C6266c- evs
Quantité: | |
---|---|
Caractéristiques des produits du nouveau tour
ARTICLES | C62666C EVS C6266C-EVS / 1000 C6266C-EVS / 1500 C6266C-EVS / 2000 C6266C-EVS / 3000 | |||
| | |||
Hauteur centrale | 330 mm | |||
Max.swing sur le lit | 660 mm | |||
Trop charité | 420 mm | |||
Sur l'écart | 870 mm | |||
Max. durée de la pièce | 1000 1500 2000 3000 | |||
Largeur du lit | 405 mm | |||
Nez de fuseau | D8 | |||
Alésage de la broche | 105 mm | |||
Conique de l'alésage | 113 mm | |||
Vitesse de broche | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
Étapes des vitesses | 3 (Stepless) | |||
Diale de manche de poulet | 75 mm | |||
Conique de manche de poulet | MT5 | |||
Gamme longitudinale de flux | 0,063-2,52 mm / r 65 | |||
Croix | 0,027-1.07 mm / r 65 | |||
Fils métriques | 1-14 mm 22 | |||
Fils impériaux | 28-2 TPI 26 | |||
Dprange / no. | 56-4d.p 24 | |||
Plage de modules / no. | 0,5-7m. 18 | |||
Voyage de diapositive supérieure | 145 mm | |||
Voyage de glissement croisé | 360 mm | |||
Taille de la tige d'outil | 25 * 25 mm | |||
Puissance du moteur principal | 7,5 kW | |||
Dimensions globales (l * w * h) | 2500 / 3000/3500/4500 * 1100 * 1450 mm | |||
Poids net | 3000 / 3200/3400/3900kg |
Caractéristiques des produits du nouveau tour
ARTICLES | C62666C EVS C6266C-EVS / 1000 C6266C-EVS / 1500 C6266C-EVS / 2000 C6266C-EVS / 3000 | |||
| | |||
Hauteur centrale | 330 mm | |||
Max.swing sur le lit | 660 mm | |||
Trop charité | 420 mm | |||
Sur l'écart | 870 mm | |||
Max. durée de la pièce | 1000 1500 2000 3000 | |||
Largeur du lit | 405 mm | |||
Nez de fuseau | D8 | |||
Alésage de la broche | 105 mm | |||
Conique de l'alésage | 113 mm | |||
Vitesse de broche | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
Étapes des vitesses | 3 (Stepless) | |||
Diale de manche de poulet | 75 mm | |||
Conique de manche de poulet | MT5 | |||
Gamme longitudinale de flux | 0,063-2,52 mm / r 65 | |||
Croix | 0,027-1.07 mm / r 65 | |||
Fils métriques | 1-14 mm 22 | |||
Fils impériaux | 28-2 TPI 26 | |||
Dprange / no. | 56-4d.p 24 | |||
Plage de modules / no. | 0,5-7m. 18 | |||
Voyage de diapositive supérieure | 145 mm | |||
Voyage de glissement croisé | 360 mm | |||
Taille de la tige d'outil | 25 * 25 mm | |||
Puissance du moteur principal | 7,5 kW | |||
Dimensions globales (l * w * h) | 2500 / 3000/3500/4500 * 1100 * 1450 mm | |||
Poids net | 3000 / 3200/3400/3900kg |
le contenu est vide!