| Spitzenweite | 1500 mm |
| Spitzenhöhe | 205 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Umlaufdurchmesser über kröpfung | 580 mm |
| Umlaufdurchmesser über dem planschlitten | 255 mm |
| Bettbreite | 250 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Spindelaufnahme | DIN 55029, D1 - 6 |
| Drehzahlbereich | (16) 45 - 1800 U / min |
| Bereich Längsvorschübe | (17) 0,05 - 1,7 mm / u |
| Bereich Planvorschübe | (17) 0,025 - 0,85 mm / u |
| Metrische Gewinde | (42) 0,2 - 14 mm |
| Zollgewinde | (45) 2 - 72 gg / 1 ' |
| PinolendurchMesser | 50 mm |
| Pinolenweg | 120 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 4 |
| Motorleistung | 2,2 / 3,3 kW |
| MaschinenabMessung (b x t x h) | 2530 x 1000 x 1450 mm |
| GEWICHT CA. | 1810 kg |
| Spitzenweite | 1500 mm |
| Spitzenhöhe | 205 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 410 mm |
| Umlaufdurchmesser über kröpfung | 580 mm |
| Umlaufdurchmesser über dem planschlitten | 255 mm |
| Bettbreite | 250 mm |
| Spindelbohrung | 52 mm |
| Spindelaufnahme | DIN 55029, D1 - 6 |
| Drehzahlbereich | (16) 45 - 1800 U / min |
| Bereich Längsvorschübe | (17) 0,05 - 1,7 mm / u |
| Bereich Planvorschübe | (17) 0,025 - 0,85 mm / u |
| Metrische Gewinde | (42) 0,2 - 14 mm |
| Zollgewinde | (45) 2 - 72 gg / 1 ' |
| PinolendurchMesser | 50 mm |
| Pinolenweg | 120 mm |
| Pinolenaufnahme | MK 4 |
| Motorleistung | 2,2 / 3,3 kW |
| MaschinenabMessung (b x t x h) | 2530 x 1000 x 1450 mm |
| GEWICHT CA. | 1810 kg |
le contenu est vide!