Modèle n ° | D330x1000 |
Distance entre les centres | 1000 mm |
Balancer sur le lit | 330 mm |
Largeur de lit | 180 mm |
Spinde au nez | D1-4 |
Alésage de la broche | 38 mm |
Gamme de vitesse de broche | 65-1810rpm / 18 |
Gamme de flux longitudinaux | 0,079-1.291 mm / r |
Gamme de flux croisés | 0,017-0.276 mm / r |
Gamme de fils de pouce | 4-60tpi |
Gamme de threads métriques | 0,4-7 mm |
Voyage de diapositive supérieure | 75 mm |
Voyage de glissement croisé | 160 mm |
Voyage de la plume de la poulet | 100 mm |
Tai-Tow | MT3 |
Puissance du moteur | 1,5 kW |
Poids net | 620 kg |
Taille d'emballage | 1920x760x1400mm |
Modèle n ° | D330x1000 |
Distance entre les centres | 1000 mm |
Balancer sur le lit | 330 mm |
Largeur de lit | 180 mm |
Spinde au nez | D1-4 |
Alésage de la broche | 38 mm |
Gamme de vitesse de broche | 65-1810rpm / 18 |
Gamme de flux longitudinaux | 0,079-1.291 mm / r |
Gamme de flux croisés | 0,017-0.276 mm / r |
Gamme de fils de pouce | 4-60tpi |
Gamme de threads métriques | 0,4-7 mm |
Voyage de diapositive supérieure | 75 mm |
Voyage de glissement croisé | 160 mm |
Voyage de la plume de la poulet | 100 mm |
Tai-Tow | MT3 |
Puissance du moteur | 1,5 kW |
Poids net | 620 kg |
Taille d'emballage | 1920x760x1400mm |
le contenu est vide!