| MODEL | CM6241 |
| Caractéristiques | |
| Distance entre les centres | 1000/1500 mm |
| Balancer sur le lit | 410 mm |
| Se balancer sur l'écart | 580 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 255 mm |
| Largeur du lit | 250 mm |
| Nez de fuseau | D1-6 |
| Alésage de la broche | Φ52 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT6 |
| Étape des vitesses de broche | 16 |
| Gamme de vitesses de broche | 45-1800 tr / min |
| Gamme de flux croisés | 0,025-0,85 mm / r 17kinds |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,05-1,7 mm / r 17kinds |
| Gamme de fils de pouce | 2-72 TPI 45KINDS |
| Gamme de threads métriques | 0,2-14 mm 39kinds |
| Gamme de hauteurs diamétriques | 8-44 dp 21Kinds |
| Gamme de pas de module | 0,3-3,5 MP 18Kinds |
| Voyage de diapositive supérieure | 102 mm |
| Voyage de glissement croisé | 210 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 120 mm |
| Diamètre de la quille | 50 mm |
| Coupe à la plume arrière | MT4 |
| Moteur principal | 2,8 / 3,3 kW |
| Dimensions globales | 2060 / 2560x900x1640 mm |
| Poids net | 1550/1800 kg |
| MODEL | CM6241 |
| Caractéristiques | |
| Distance entre les centres | 1000/1500 mm |
| Balancer sur le lit | 410 mm |
| Se balancer sur l'écart | 580 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 255 mm |
| Largeur du lit | 250 mm |
| Nez de fuseau | D1-6 |
| Alésage de la broche | Φ52 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT6 |
| Étape des vitesses de broche | 16 |
| Gamme de vitesses de broche | 45-1800 tr / min |
| Gamme de flux croisés | 0,025-0,85 mm / r 17kinds |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,05-1,7 mm / r 17kinds |
| Gamme de fils de pouce | 2-72 TPI 45KINDS |
| Gamme de threads métriques | 0,2-14 mm 39kinds |
| Gamme de hauteurs diamétriques | 8-44 dp 21Kinds |
| Gamme de pas de module | 0,3-3,5 MP 18Kinds |
| Voyage de diapositive supérieure | 102 mm |
| Voyage de glissement croisé | 210 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 120 mm |
| Diamètre de la quille | 50 mm |
| Coupe à la plume arrière | MT4 |
| Moteur principal | 2,8 / 3,3 kW |
| Dimensions globales | 2060 / 2560x900x1640 mm |
| Poids net | 1550/1800 kg |
le contenu est vide!