Article | Unité | Paramètre | |
Capacité | Swing max sur le lit | MM | φ630 |
Swing max sur la diapositive | MM | φ400 | |
Longueur de pièce maximale | MM | 1500/3000 | |
Largeur de la voie du lit | MM | 560 | |
Broche | Broche | MM | φ105 |
Taper de trou de la broche | | 1:20 | |
Nez de fuseau | | A1-11 | |
Vitesse de broche | r / min | 14 Étape 12.5-1120 | |
Se nourrir et fil | Voyage maximal de repos d'outil supérieur | MM | 200 |
Voyage maximum de repos d'outils inférieur | MM | 480 | |
Section des outils | MM | 32 × 32 | |
Flux de l'axe X | mm / r | 56 Trie 0,031-3.5 | |
Flux de l'axe z | mm / r | 56 Trie 0.062-7.0 | |
Fil métrique | MM | 31 trie 0,5-28 | |
Fil de pouce | TPI | 38 Trie 56-1 | |
Fil de module | πmm | 21 trie 0,25-7 | |
Fil DP | DP | 27 SORS 56-4 | |
Étouffage | Quill dia. | MM | φ100 |
Voyage maximal de quill | MM | 250 | |
Tipile Hole (Morse) | | Morse n ° 5 | |
Moteur | Moteur principal | kw | 11 |
Moteur de pompe au liquide de refroidissement | kw | 0.12 | |
Autres | Longueur de machine | MM | 3500 / 5000 |
Largeur de la machine | MM | 1260 | |
Poids de la machine | MM | 1390 | |
Poids total | kg | 5000 / 6500 |
Article | Unité | Paramètre | |
Capacité | Swing max sur le lit | MM | φ630 |
Swing max sur la diapositive | MM | φ400 | |
Longueur de pièce maximale | MM | 1500/3000 | |
Largeur de la voie du lit | MM | 560 | |
Broche | Broche | MM | φ105 |
Taper de trou de la broche | | 1:20 | |
Nez de fuseau | | A1-11 | |
Vitesse de broche | r / min | 14 Étape 12.5-1120 | |
Se nourrir et fil | Voyage maximal de repos d'outil supérieur | MM | 200 |
Voyage maximum de repos d'outils inférieur | MM | 480 | |
Section des outils | MM | 32 × 32 | |
Flux de l'axe X | mm / r | 56 Trie 0,031-3.5 | |
Flux de l'axe z | mm / r | 56 Trie 0.062-7.0 | |
Fil métrique | MM | 31 trie 0,5-28 | |
Fil de pouce | TPI | 38 Trie 56-1 | |
Fil de module | πmm | 21 trie 0,25-7 | |
Fil DP | DP | 27 SORS 56-4 | |
Étouffage | Quill dia. | MM | φ100 |
Voyage maximal de quill | MM | 250 | |
Tipile Hole (Morse) | | Morse n ° 5 | |
Moteur | Moteur principal | kw | 11 |
Moteur de pompe au liquide de refroidissement | kw | 0.12 | |
Autres | Longueur de machine | MM | 3500 / 5000 |
Largeur de la machine | MM | 1260 | |
Poids de la machine | MM | 1390 | |
Poids total | kg | 5000 / 6500 |
le contenu est vide!