Vario Vario Vario Vario Vishizador
Quantité: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Fresadoras de Torreta Professional Con Transmisión Por Engranajes, de Robusto Disseño. | |||
En Machine professionnelle de limandage de forage, entraînée par des engrenages et une conception robuste. | |||
Frousser Fulseuse vertical très robuste, avec transmission par ingrénages. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | Vario Vishio Vishizador FTX 4 | |
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 3,75 - 5 | |
Transmissión / transmission / transmission | | Engranajes / Gears / Ingrenages | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 60 - 3750 | |
Visualizador Digital de Coordinadas / Digital Readout / Visue Digital | (X, y, z) | Si / oui / oui | |
Diámetro de husillo / diamètre de la broche / Diamère du Vérin | mm. | 100 | |
Recorrido de Husillo / Quill Travel / Course du Vérin | mm. | 127 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / tour de tête sur Colonne / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro Perpendiculaire Del Cabezal / Perpendiculaire Tour de tête / Tête Inclinable | | 45º | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 40 | |
Ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 16 | |
Distancia eje-Columna / Distance broche à Columna / Distance Broche-Colonne | mm. | 140 - 609 | |
Distancia eje-mesa / broche de distance à la table / broche de distance - table | mm. | 0 - 445 | |
Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 914 | |
Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 420 | |
Recorrido Bajada Eje (Z) / Vertical Travel (Z) / Course de Broche (Z) | mm. | 420 | |
Dimensión Mesa / Table de travail Dimensions | mm. | 253 x 1370 | |
Dimensiónes / dimensions / dimensions | mm. | 1490x1820x2300 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 1300 |
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Fresadoras de Torreta Professional Con Transmisión Por Engranajes, de Robusto Disseño. | |||
En Machine professionnelle de limandage de forage, entraînée par des engrenages et une conception robuste. | |||
Frousser Fulseuse vertical très robuste, avec transmission par ingrénages. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | Vario Vishio Vishizador FTX 4 | |
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 3,75 - 5 | |
Transmissión / transmission / transmission | | Engranajes / Gears / Ingrenages | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 60 - 3750 | |
Visualizador Digital de Coordinadas / Digital Readout / Visue Digital | (X, y, z) | Si / oui / oui | |
Diámetro de husillo / diamètre de la broche / Diamère du Vérin | mm. | 100 | |
Recorrido de Husillo / Quill Travel / Course du Vérin | mm. | 127 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / tour de tête sur Colonne / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro Perpendiculaire Del Cabezal / Perpendiculaire Tour de tête / Tête Inclinable | | 45º | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 40 | |
Ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 16 | |
Distancia eje-Columna / Distance broche à Columna / Distance Broche-Colonne | mm. | 140 - 609 | |
Distancia eje-mesa / broche de distance à la table / broche de distance - table | mm. | 0 - 445 | |
Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 914 | |
Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 420 | |
Recorrido Bajada Eje (Z) / Vertical Travel (Z) / Course de Broche (Z) | mm. | 420 | |
Dimensión Mesa / Table de travail Dimensions | mm. | 253 x 1370 | |
Dimensiónes / dimensions / dimensions | mm. | 1490x1820x2300 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 1300 |
le contenu est vide!