| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Caja de Herramientas
| |||
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
En Disqueur de type banc à vitesse variable. | |||
Frousser Centre de Fraisage et Perceuse Avec variaur de Vitesse | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 20 vario | ||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | V. Electrónico | ||
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| Diámetro Máx. Fresado vertical / max. Capacité de fraisage / capacité Max.de Fraisage en Bout Diamère Max. faire des éloges | mm. | 16 | |
| Diámetro Máx. FRESADO HORIZONTAL / MAX. Capacité de fraisage du visage / capacité Max.de surfaçage | MM | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin-Colonne | MM | 201 | |
| Máx.Distancia Portabrocas-Mesa / Max.Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin Table | MM | 280 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | MM | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | MM | 425 | |
| Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | MM | 175 | |
| Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | MM | 280 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 930 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 500x180 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / poids / Poids | Kg. | 103 | |
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Caja de Herramientas
| |||
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
En Disqueur de type banc à vitesse variable. | |||
Frousser Centre de Fraisage et Perceuse Avec variaur de Vitesse | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 20 vario | ||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | V. Electrónico | ||
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| Diámetro Máx. Fresado vertical / max. Capacité de fraisage / capacité Max.de Fraisage en Bout Diamère Max. faire des éloges | mm. | 16 | |
| Diámetro Máx. FRESADO HORIZONTAL / MAX. Capacité de fraisage du visage / capacité Max.de surfaçage | MM | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin-Colonne | MM | 201 | |
| Máx.Distancia Portabrocas-Mesa / Max.Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin Table | MM | 280 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | MM | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | MM | 425 | |
| Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | MM | 175 | |
| Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | MM | 280 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 930 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 500x180 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / poids / Poids | Kg. | 103 | |
le contenu est vide!