Distance entre les centres (mm) | 4000 |
Pas modulaire | (53) 0,5-120 |
Pas diamétrique | (24) 1-28 |
Pitch de broche principale (mm) | Ø - 55x12 dp |
Voyage en voiture (mm) | 500 |
Voyage de voiture (mm) | 200 |
Max. Dimension de l'outil (mm) | 40x40 |
Diamètre Tail Inartock (mm) | 100 |
Voyage de la broche de la tire-ci (mm) | 250 |
Taignier Morse Taper | Mt 5 |
Moteur principal de puissance (KW) | 15 |
Puissance de la pompe à moteur (KW) | 0,09 |
Dimensions (mm) (longueur x largeur x hauteur) | 6650x1550x1630 |
Pitch Whitworth par pouce | (26) 14-1 |
Pas métrique | (50) 1-240 |
Balancer sur le lit (mm) | 800 |
Balancer sur RAM (mm) | 1100 |
Balancer sur la voiture (mm) | 480 |
Largeur du lit (mm) | 600 |
Lacune | 420 |
Trou de broche principale (mm) | 105 |
Nez de fuseau | Camlock nº11 |
Fonde de broche principale Morse | MT5 |
Plage de vitesse de la broche (RPM) | 7-720 |
Numéro de vitesse | 18 |
Alimentation longitudinale (mm / révérend) | (64) 0,1-24,32 |
Cross Feed (MM / REV) | (64) 0,5-12,16 |
Net weigth (kg) | 6100 |
Distance entre les centres (mm) | 4000 |
Pas modulaire | (53) 0,5-120 |
Pas diamétrique | (24) 1-28 |
Pitch de broche principale (mm) | Ø - 55x12 dp |
Voyage en voiture (mm) | 500 |
Voyage de voiture (mm) | 200 |
Max. Dimension de l'outil (mm) | 40x40 |
Diamètre Tail Inartock (mm) | 100 |
Voyage de la broche de la tire-ci (mm) | 250 |
Taignier Morse Taper | Mt 5 |
Moteur principal de puissance (KW) | 15 |
Puissance de la pompe à moteur (KW) | 0,09 |
Dimensions (mm) (longueur x largeur x hauteur) | 6650x1550x1630 |
Pitch Whitworth par pouce | (26) 14-1 |
Pas métrique | (50) 1-240 |
Balancer sur le lit (mm) | 800 |
Balancer sur RAM (mm) | 1100 |
Balancer sur la voiture (mm) | 480 |
Largeur du lit (mm) | 600 |
Lacune | 420 |
Trou de broche principale (mm) | 105 |
Nez de fuseau | Camlock nº11 |
Fonde de broche principale Morse | MT5 |
Plage de vitesse de la broche (RPM) | 7-720 |
Numéro de vitesse | 18 |
Alimentation longitudinale (mm / révérend) | (64) 0,1-24,32 |
Cross Feed (MM / REV) | (64) 0,5-12,16 |
Net weigth (kg) | 6100 |
le contenu est vide!