Milling à tourelle verticale combinée FTC 1250
| Quantité: | |
|---|---|
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 560 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1300 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 800 |
| Distance entre la broche verticale à la table (mm) | 90-400 |
| Cross Feed (mm / min) | 22-555 |
| Contin de la poupée RAM | ISO40 |
| Quill Travel (mm) | 130 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 150 |
| RAM Power (KW) | 2,2 |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 1500x1700x2200 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 90-2000 |
| Conique ennuyeuse | ISO40 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1320x320 |
| Ram Voyage (MM) | 550 |
| Cross Travel (MM) | 254 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 8 |
| Broche de distance / miroir de la machine | 160-700 |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | 22-555 |
| Poids net (kg) | 2000 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 810 |
| Diamètre de la plume (mm) | 90 |
| Terte T (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Ram Voyage (MM) | 300 |
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 560 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1300 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 800 |
| Distance entre la broche verticale à la table (mm) | 90-400 |
| Cross Feed (mm / min) | 22-555 |
| Contin de la poupée RAM | ISO40 |
| Quill Travel (mm) | 130 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 150 |
| RAM Power (KW) | 2,2 |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 1500x1700x2200 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 90-2000 |
| Conique ennuyeuse | ISO40 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1320x320 |
| Ram Voyage (MM) | 550 |
| Cross Travel (MM) | 254 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 8 |
| Broche de distance / miroir de la machine | 160-700 |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | 22-555 |
| Poids net (kg) | 2000 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 810 |
| Diamètre de la plume (mm) | 90 |
| Terte T (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Ram Voyage (MM) | 300 |
le contenu est vide!