| BALANÇOIRE | 1430 mm |
| Swing in Bridge Piece | 1600 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 1100 mm |
| Longueur de rotation | 1500 mm |
| Fuseau de fuseau | C11 ou D11 |
| Alésage de la broche | 105, 130 mm |
| Vitesse de broche | 10 - 800 tr / min |
| Traverser les voyages | 715 mm |
| Voyage de repos | 300 mm |
| Voyage rapide (z / x) | 3200, 1400 mm / min |
| Largeur du lit | 610 mm |
| Fils métriques | 1-240 / 53 mm |
| Filetages de pouces | 30 - 2/31 TPI |
| Fils modulaires | 0,25 - 60/42 mm |
| Filetages DP | 60-0,5 / 47 TPI |
| Alimentation longitudinale | 0,07-16,72 mm / rotation |
| Croiser | 0,04-9,6 kW |
| Puissance du moteur | 11 kW |
| DIMENSIONS | 3840 x 1850 x 2220 mm |
| POIDS | 9000 kg |
| BALANÇOIRE | 1430 mm |
| Swing in Bridge Piece | 1600 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 1100 mm |
| Longueur de rotation | 1500 mm |
| Fuseau de fuseau | C11 ou D11 |
| Alésage de la broche | 105, 130 mm |
| Vitesse de broche | 10 - 800 tr / min |
| Traverser les voyages | 715 mm |
| Voyage de repos | 300 mm |
| Voyage rapide (z / x) | 3200, 1400 mm / min |
| Largeur du lit | 610 mm |
| Fils métriques | 1-240 / 53 mm |
| Filetages de pouces | 30 - 2/31 TPI |
| Fils modulaires | 0,25 - 60/42 mm |
| Filetages DP | 60-0,5 / 47 TPI |
| Alimentation longitudinale | 0,07-16,72 mm / rotation |
| Croiser | 0,04-9,6 kW |
| Puissance du moteur | 11 kW |
| DIMENSIONS | 3840 x 1850 x 2220 mm |
| POIDS | 9000 kg |
le contenu est vide!