FTX-160-FC universel Drillg-Milling
| Quantité: | |
|---|---|
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||||
| |||||
| | |||||
| ES En FROSSEUSE UNICELLE PROFESSIONNELLE AVEC TRANSMISSION DE | |||||
| | | ||||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |||
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
| Transmissión / transmission / transmission | | Engranajes / Gears / Ingrenages | |||
| Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 60 - 1,750 | |||
| Visualizador Digital de Coordinadas / Digital Readout / Visue Digital | (X, y, z) | Si / oui / oui | |||
| Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacité de fraisage vertical / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |||
| Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacité de fraisage horizontal / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
| Cabezal orientable / réglable Tête tournante / Tête de Broche orientable | | 360º | |||
| Distancia del Husillo a la Mesa / Distance de la broche à la table / Distance Broche -Table | mm. | 0 - 400 | |||
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 50 | |||
| Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | mm. | 1300 | |||
| Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | mm. | 360 | |||
| Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | mm. | 400 | |||
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 3x18 - 80 | |||
| Dimensión Mesa / Table de travail Dimensions | mm. | 1600x360 | |||
| Dimensiónes embalaje / Dimensions Package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
| Peso / poids / Poids | Kg. | 2.300 | |||
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||||
| |||||
| | |||||
| ES En FROSSEUSE UNICELLE PROFESSIONNELLE AVEC TRANSMISSION DE | |||||
| | | ||||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |||
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
| Transmissión / transmission / transmission | | Engranajes / Gears / Ingrenages | |||
| Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 60 - 1,750 | |||
| Visualizador Digital de Coordinadas / Digital Readout / Visue Digital | (X, y, z) | Si / oui / oui | |||
| Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacité de fraisage vertical / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |||
| Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacité de fraisage horizontal / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
| Cabezal orientable / réglable Tête tournante / Tête de Broche orientable | | 360º | |||
| Distancia del Husillo a la Mesa / Distance de la broche à la table / Distance Broche -Table | mm. | 0 - 400 | |||
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | ISO 50 | |||
| Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | mm. | 1300 | |||
| Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | mm. | 360 | |||
| Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | mm. | 400 | |||
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 3x18 - 80 | |||
| Dimensión Mesa / Table de travail Dimensions | mm. | 1600x360 | |||
| Dimensiónes embalaje / Dimensions Package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
| Peso / poids / Poids | Kg. | 2.300 | |||
le contenu est vide!