| SPÉCIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| Balancer sur le lit | 500 mm | 660 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 300 mm | 430 mm |
| Se balancer dans l'écart | 710 mm (4m et 5m sans espace) | 870 mm (4m et 5m sans espace) |
| Largeur de l'écart | 240 mm (4m et 5m sans écart) | 240 mm (4m et 5m sans écart) |
| Largeur de lit | 390 mm | 390 mm |
| Durée de travail (max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nez de fuseau | D8 | D8 |
| Contin de centre de broche | 1:20 | 1:20 |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 105 mm | 105 mm |
| Vitesse de broche | 6-1120RMP (24 étapes) | 6-1120RMP (24 étapes) |
| Max. couple de sortie de la broche | 1500n.m | 1500n.m |
| Gamme d'aliments longitudinaux | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25 pouces / révérend) | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25 pouces / révérend) |
| Gamme d'aliments transversaux | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107 pouces / rev) | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107 pouces / rev) |
| Pas de vis de plomb | 12 mm (système métrique) 2TPI (Système de pouces) | 12 mm (système métrique) 2TPI (Système de pouces) |
| Fils métriques | 1-224 mm (46 lancers) | 1-224 mm (46 lancers) |
| Filetages de pouces | 28-1 / 8tpi (42 emplacements) | 28-1 / 8tpi (42 emplacements) |
| Filetages du module | 0,5-112 mm (42 emplacements) | 0,5-112 mm (42 emplacements) |
| Filetages de pas de diamètre | 56-1 / 4dp (45 emplacements) | 56-1 / 4dp (45 emplacements) |
| Voyage de diapositives croisées (Max.) | 320 mm | 360 mm |
| Voyage de diapositive supérieur (Max.) | 150 mm | 190 mm |
| Spécification de la section du poste d'outil | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Vitesse de déplacement rapide longitudinal | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) |
| Vitesse de déplacement rapide transversale | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) |
| Morse Caper de Centre-Tone | M5 | M5 |
| Max. Voyage de la pouette de trempage | 150 mm | 150 mm |
| Diamètre de la quille | 75 mm | 75 mm |
| Moteur principal | 11 kW | 11 kW |
| Moteur de voyage rapide | 250W 1360 tr / min | 250W 1360 tr / min |
| moteur de pompe au liquide de refroidissement | 90W 25L / min | 90W 25L / min |
| SPÉCIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| VoLTEO SOBRE BANCADA | 500 mm | 660 mm |
| Sobre Carro Transversal | 300 mm | 430 mm |
| Sobre el fesse | 710 mm (4m et 5m sans espace) | 870 mm (4m et 5m sans espace) |
| Ancho del Escote | 240 mm (4m et 5m sans écart) | 240 mm (4m et 5m sans écart) |
| Ancho de la Bancada | 390 mm | 390 mm |
| Largo Maximo de la Pieza | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz del Husillo | D8 | D8 |
| Cono Centro Husillo | 1:20 | 1:20 |
| Diamétro del husillo | 105 mm | 105 mm |
| VELOCIDADES DEL HUSILLO | 6-1120RMP (24 Pasos) | 6-1120RMP (24 Pasos) |
| Maximo Torque de Salida del Husillo | 1500n.m | 1500n.m |
| Rango Avances Longitudinales | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25pulg / Rev) | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25pulg / Rev) |
| Rango Avances Transversales | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107pulg / rev) | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107pulg / rev) |
| Paso del Tornillo Patron | 12 mm (métrico) 2tpi (en pulgadas) | 12 mm (métrico) 2tpi (en pulgadas) |
| Métriques Roscas | 1-224 mm (46 pasos) | 1-224 mm (46 pasos) |
| Roscas en pulgadas | 28-1 / 8TPI (42 Pasos) | 28-1 / 8TPI (42 Pasos) |
| Modulo roscas | 0,5-112 mm (42 Pasos) | 0,5-112 mm (42 Pasos) |
| Roscas Pitch diamétral | 56-1 / 4dp (45 pasos) | 56-1 / 4dp (45 pasos) |
| Récorrido Carro Transversal (Max.) | 320 mm | 360 mm |
| Recorrido Carro Superior (Max.) | 150 mm | 190 mm |
| Torreta | 25x25 mm | 25x25 mm |
| velocidad recorrido rapide longitudinal | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) |
| VELOCIDAD Recorrido Rapido Transversal | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) |
| Cono Morse de la Contrapunta | M5 | M5 |
| Max. Recorrido contrapunta | 150 mm | 150 mm |
| Diamétro contrapunta | 75 mm | 75 mm |
| Directeur du moteur | 15hp | 15hp |
| Motor Recorrido Rapido | 250W 1360 tr / min | 250W 1360 tr / min |
| Motor Bomba Refrigerante | 90W 25L / min | 90W 25L / min |
| SPÉCIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| Balancer sur le lit | 500 mm | 660 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 300 mm | 430 mm |
| Se balancer dans l'écart | 710 mm (4m et 5m sans espace) | 870 mm (4m et 5m sans espace) |
| Largeur de l'écart | 240 mm (4m et 5m sans écart) | 240 mm (4m et 5m sans écart) |
| Largeur de lit | 390 mm | 390 mm |
| Durée de travail (max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nez de fuseau | D8 | D8 |
| Contin de centre de broche | 1:20 | 1:20 |
| Diamètre de l'alésage de la broche | 105 mm | 105 mm |
| Vitesse de broche | 6-1120RMP (24 étapes) | 6-1120RMP (24 étapes) |
| Max. couple de sortie de la broche | 1500n.m | 1500n.m |
| Gamme d'aliments longitudinaux | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25 pouces / révérend) | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25 pouces / révérend) |
| Gamme d'aliments transversaux | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107 pouces / rev) | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107 pouces / rev) |
| Pas de vis de plomb | 12 mm (système métrique) 2TPI (Système de pouces) | 12 mm (système métrique) 2TPI (Système de pouces) |
| Fils métriques | 1-224 mm (46 lancers) | 1-224 mm (46 lancers) |
| Filetages de pouces | 28-1 / 8tpi (42 emplacements) | 28-1 / 8tpi (42 emplacements) |
| Filetages du module | 0,5-112 mm (42 emplacements) | 0,5-112 mm (42 emplacements) |
| Filetages de pas de diamètre | 56-1 / 4dp (45 emplacements) | 56-1 / 4dp (45 emplacements) |
| Voyage de diapositives croisées (Max.) | 320 mm | 360 mm |
| Voyage de diapositive supérieur (Max.) | 150 mm | 190 mm |
| Spécification de la section du poste d'outil | 25x25 mm | 25x25 mm |
| Vitesse de déplacement rapide longitudinal | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) |
| Vitesse de déplacement rapide transversale | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) |
| Morse Caper de Centre-Tone | M5 | M5 |
| Max. Voyage de la pouette de trempage | 150 mm | 150 mm |
| Diamètre de la quille | 75 mm | 75 mm |
| Moteur principal | 11 kW | 11 kW |
| Moteur de voyage rapide | 250W 1360 tr / min | 250W 1360 tr / min |
| moteur de pompe au liquide de refroidissement | 90W 25L / min | 90W 25L / min |
| SPÉCIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| VoLTEO SOBRE BANCADA | 500 mm | 660 mm |
| Sobre Carro Transversal | 300 mm | 430 mm |
| Sobre el fesse | 710 mm (4m et 5m sans espace) | 870 mm (4m et 5m sans espace) |
| Ancho del Escote | 240 mm (4m et 5m sans écart) | 240 mm (4m et 5m sans écart) |
| Ancho de la Bancada | 390 mm | 390 mm |
| Largo Maximo de la Pieza | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Nariz del Husillo | D8 | D8 |
| Cono Centro Husillo | 1:20 | 1:20 |
| Diamétro del husillo | 105 mm | 105 mm |
| VELOCIDADES DEL HUSILLO | 6-1120RMP (24 Pasos) | 6-1120RMP (24 Pasos) |
| Maximo Torque de Salida del Husillo | 1500n.m | 1500n.m |
| Rango Avances Longitudinales | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25pulg / Rev) | 0,063-6,43 mm / REV (0,0025-0.25pulg / Rev) |
| Rango Avances Transversales | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107pulg / rev) | 0,027-2,73 mm / REV (0,00106-0.107pulg / rev) |
| Paso del Tornillo Patron | 12 mm (métrico) 2tpi (en pulgadas) | 12 mm (métrico) 2tpi (en pulgadas) |
| Métriques Roscas | 1-224 mm (46 pasos) | 1-224 mm (46 pasos) |
| Roscas en pulgadas | 28-1 / 8TPI (42 Pasos) | 28-1 / 8TPI (42 Pasos) |
| Modulo roscas | 0,5-112 mm (42 Pasos) | 0,5-112 mm (42 Pasos) |
| Roscas Pitch diamétral | 56-1 / 4dp (45 pasos) | 56-1 / 4dp (45 pasos) |
| Récorrido Carro Transversal (Max.) | 320 mm | 360 mm |
| Recorrido Carro Superior (Max.) | 150 mm | 190 mm |
| Torreta | 25x25 mm | 25x25 mm |
| velocidad recorrido rapide longitudinal | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) | 4,5 m / min (50 Hz) 5,4 m / min (60 Hz) |
| VELOCIDAD Recorrido Rapido Transversal | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) | 1,9 mm / min (50 Hz) 2,3 m / min (60 Hz) |
| Cono Morse de la Contrapunta | M5 | M5 |
| Max. Recorrido contrapunta | 150 mm | 150 mm |
| Diamétro contrapunta | 75 mm | 75 mm |
| Directeur du moteur | 15hp | 15hp |
| Motor Recorrido Rapido | 250W 1360 tr / min | 250W 1360 tr / min |
| Motor Bomba Refrigerante | 90W 25L / min | 90W 25L / min |
le contenu est vide!