Article | Unité | CW6263 | CW6280A | CW62100A | CW62120A |
Max.swing sur le lit | MM | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Max.swing sur l'écart | MM | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Max.swing sur la diapositive transversale | MM | 345 | 480 | 680 | 680 |
Distance centrale | | 1 m, 1,5 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, | |||
Largeur de lit | MM | 600 | |||
Trou de la broche | MM | 105 (130) | |||
Fuseau de fuseau | MM | Ø120 1:16 | |||
Vitesses de broche | r / min | 7,5-1000 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) |
Fils métriques | MM | 1-240 (52) | |||
Filetages de pouces | TPI | 1-14 (26) | |||
Filetages du module | MM | 0,5-120 (53) | |||
Fils diamétraux | DP | 1-28 (24) | |||
Gamme de flux longitudinaux | mm / r | 0,1-24,3 | |||
Croix Feed Range | mm / r | 0,05-12,15 | |||
Feed rapide: long / croix | mm / min | 4000,2000 | |||
Section des outils | MM | 32x32 | |||
Voyage de glissement croisé | MM | 370 | 430 | 430 | 430 |
Voyage de repos composé | MM | 200 | |||
Diamètre de la manche | MM | 100 | 100 | 120 | 120 |
Canne à manche | | Morse n ° 6 | |||
Voyage des manches | MM | 240 | |||
Repos régulier | MM | Ø20-200 | |||
Suivez le repos | MM | Ø20-100 | |||
Moteur principal | Kw | 11 | |||
Moteur d'alimentation rapide | Kw | 1.1 | |||
Dimension (l x w x h) | Poids net (CW6263) | 1000 mm 4400kg 3000x1170x1250 mm | |||
| | 1500 mm 4700kg 3500x1170x1250 mm | |||
| | 2000 mm 5000kg 4000x1170x1250 mm | |||
| | 3000 mm 5600kg 5000x1170x1250 mm | |||
| | 4000 mm 6200kg 6000x1170x1250 mm | |||
| | 5000mm 6800kg 7000x1170x1250 mm | |||
| | 6000 mm 7400kg 8000x1170x1250 mm | |||
| | 8000 mm 8800kg 10000x1170x1250 mm | |||
| | 10000 mm 10200kg 12000x1170x1250 mm | |||
| | 12000 mm 11500kg 14000x1170x1250 mm |
Article | Unité | CW6263 | CW6280A | CW62100A | CW62120A |
Max.swing sur le lit | MM | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Max.swing sur l'écart | MM | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Max.swing sur la diapositive transversale | MM | 345 | 480 | 680 | 680 |
Distance centrale | | 1 m, 1,5 m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, | |||
Largeur de lit | MM | 600 | |||
Trou de la broche | MM | 105 (130) | |||
Fuseau de fuseau | MM | Ø120 1:16 | |||
Vitesses de broche | r / min | 7,5-1000 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) | 7-720 (18) |
Fils métriques | MM | 1-240 (52) | |||
Filetages de pouces | TPI | 1-14 (26) | |||
Filetages du module | MM | 0,5-120 (53) | |||
Fils diamétraux | DP | 1-28 (24) | |||
Gamme de flux longitudinaux | mm / r | 0,1-24,3 | |||
Croix Feed Range | mm / r | 0,05-12,15 | |||
Feed rapide: long / croix | mm / min | 4000,2000 | |||
Section des outils | MM | 32x32 | |||
Voyage de glissement croisé | MM | 370 | 430 | 430 | 430 |
Voyage de repos composé | MM | 200 | |||
Diamètre de la manche | MM | 100 | 100 | 120 | 120 |
Canne à manche | | Morse n ° 6 | |||
Voyage des manches | MM | 240 | |||
Repos régulier | MM | Ø20-200 | |||
Suivez le repos | MM | Ø20-100 | |||
Moteur principal | Kw | 11 | |||
Moteur d'alimentation rapide | Kw | 1.1 | |||
Dimension (l x w x h) | Poids net (CW6263) | 1000 mm 4400kg 3000x1170x1250 mm | |||
| | 1500 mm 4700kg 3500x1170x1250 mm | |||
| | 2000 mm 5000kg 4000x1170x1250 mm | |||
| | 3000 mm 5600kg 5000x1170x1250 mm | |||
| | 4000 mm 6200kg 6000x1170x1250 mm | |||
| | 5000mm 6800kg 7000x1170x1250 mm | |||
| | 6000 mm 7400kg 8000x1170x1250 mm | |||
| | 8000 mm 8800kg 10000x1170x1250 mm | |||
| | 10000 mm 10200kg 12000x1170x1250 mm | |||
| | 12000 mm 11500kg 14000x1170x1250 mm |
le contenu est vide!