| Contin de la poupée RAM | ISO50 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 700 |
| RAM Power (KW) | 5,5 |
| Table de table | variadateur |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2425x2200x2000 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 35-1600 |
| Conique ennuyeuse | ISO50 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1850x350 |
| Ram Voyage (MM) | 675 |
| Cross Travel (MM) | 400 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 12 |
| Alimentation verticale (mm / min) | 0-1500 |
| Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 160 |
| Rotation de la table | +/- 45º |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | 0-1500 |
| Poids net (kg) | 3500 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 1500 |
| Terte T (mm) | 5x16 |
| Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
| Ram Voyage (MM) | 460 |
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 1500 |
| Pinage à distance / table (mm) | 130-590 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1800 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 1500 |
| Cross Feed (mm / min) | 0-1500 |
| Voyager (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
| Contin de la poupée RAM | ISO50 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 700 |
| RAM Power (KW) | 5,5 |
| Table de table | variadateur |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2425x2200x2000 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 35-1600 |
| Conique ennuyeuse | ISO50 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1850x350 |
| Ram Voyage (MM) | 675 |
| Cross Travel (MM) | 400 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 12 |
| Alimentation verticale (mm / min) | 0-1500 |
| Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 160 |
| Rotation de la table | +/- 45º |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | 0-1500 |
| Poids net (kg) | 3500 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 1500 |
| Terte T (mm) | 5x16 |
| Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
| Ram Voyage (MM) | 460 |
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 1500 |
| Pinage à distance / table (mm) | 130-590 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1800 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 1500 |
| Cross Feed (mm / min) | 0-1500 |
| Voyager (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
le contenu est vide!