| Ram Voyage (MM) | 600 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1250x320 |
| Cross Travel (MM) | 250 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 11 |
| Alimentation verticale (mm / min) | Motorizado |
| Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 240 |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | (8) 30-740 |
| Poids net (kg) | 2000 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| Terte T (mm) | 3x16 |
| Ram Voyage (MM) | 500 |
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 600 |
| Pinage à distance / table (mm) | 250-660 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1300 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 985 |
| Cross Feed (mm / min) | (8) 30-740 |
| Contin de la poupée RAM | ISO40 |
| RAM Power (KW) | 3 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 200 |
| Table de table | automático |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2300x2200x2115 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 35-1600 |
| Conique ennuyeuse | ISO40 |
| Voyager (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
| Ram Voyage (MM) | 600 |
| Surface de la table de travail (mm) | 1250x320 |
| Cross Travel (MM) | 250 |
| Nombre de vitesses de tête RAM | 11 |
| Alimentation verticale (mm / min) | Motorizado |
| Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 240 |
| Alimentation longitudinale (mm / min) | (8) 30-740 |
| Poids net (kg) | 2000 |
| Mouvement longitudinal et croisé rapide (mm / min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| Terte T (mm) | 3x16 |
| Ram Voyage (MM) | 500 |
| Nombre de vitesses ennuyeuses | 12 |
| Mouvement vertical rapide (mm / min) | 600 |
| Pinage à distance / table (mm) | 250-660 |
| Gamme de vitesses (tr / min) | 40-1300 |
| Mouvement de la Ram | MANUEL |
| Voyage longitudinal (mm) | 985 |
| Cross Feed (mm / min) | (8) 30-740 |
| Contin de la poupée RAM | ISO40 |
| RAM Power (KW) | 3 |
| Max. Poids sur la table (kg) | 200 |
| Table de table | automático |
| Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2300x2200x2115 |
| RAM GAGE SPEAVE Speed (RPM) | 35-1600 |
| Conique ennuyeuse | ISO40 |
| Voyager (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
le contenu est vide!