Max. Poids sur la table (kg) | 300 |
RAM Power (KW) | 4 |
Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2070x2025x2020 |
Conique ennuyeuse | ISO50 |
Surface de la table de travail (mm) | 1600x360 |
Ram Voyage (MM) | 600 |
Cross Travel (MM) | 300 |
Alimentation verticale (mm / min) | 10-168 |
Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 175 |
Broche de distance / miroir de la machine | 170-550 |
Rotation de la table | +/- 35 |
Alimentation longitudinale (mm / min) | 22-420 |
Terte T (mm) | 5x14 |
Power Ram Headstock (KW) | 4 |
Ram Voyage (MM) | 400 |
Pinage à distance / table (mm) | 170-570 |
Mouvement de la Ram | 500 |
Voyage longitudinal (mm) | 1300 |
Distance entre la broche verticale à la table (mm) | 0-400 |
Cross Feed (mm / min) | 22-393 |
Contin de la poupée RAM | ISO50 |
TLOT T (taille x pas x nº) (mm) | 5x14 |
Voyager (xyz) | 1300/300/400 |
Feed longitudinal et croisé | 22-420 / 22-393 / 10-168 |
Taux d'alimentation rapide (XYZ) (m / min) | 1290/1205/513 |
Tampon | ISO50 |
Puissance du moteur principal (KW) | 4 |
Centre / colonne de broche de distance (mm) | 225-725 |
Power (KW) | 4 |
Dimensions de la machine (l x w x h) (mm) | 2070x2025x2020 |
Net weigth (kg) | 2650 |
Max. Poids sur la table (kg) | 300 |
RAM Power (KW) | 4 |
Dimensions (mm) (longueur - largeur - haut) | 2070x2025x2020 |
Conique ennuyeuse | ISO50 |
Surface de la table de travail (mm) | 1600x360 |
Ram Voyage (MM) | 600 |
Cross Travel (MM) | 300 |
Alimentation verticale (mm / min) | 10-168 |
Distance entre la broche avant et la diapositive RAM (mm) | 175 |
Broche de distance / miroir de la machine | 170-550 |
Rotation de la table | +/- 35 |
Alimentation longitudinale (mm / min) | 22-420 |
Terte T (mm) | 5x14 |
Power Ram Headstock (KW) | 4 |
Ram Voyage (MM) | 400 |
Pinage à distance / table (mm) | 170-570 |
Mouvement de la Ram | 500 |
Voyage longitudinal (mm) | 1300 |
Distance entre la broche verticale à la table (mm) | 0-400 |
Cross Feed (mm / min) | 22-393 |
Contin de la poupée RAM | ISO50 |
TLOT T (taille x pas x nº) (mm) | 5x14 |
Voyager (xyz) | 1300/300/400 |
Feed longitudinal et croisé | 22-420 / 22-393 / 10-168 |
Taux d'alimentation rapide (XYZ) (m / min) | 1290/1205/513 |
Tampon | ISO50 |
Puissance du moteur principal (KW) | 4 |
Centre / colonne de broche de distance (mm) | 225-725 |
Power (KW) | 4 |
Dimensions de la machine (l x w x h) (mm) | 2070x2025x2020 |
Net weigth (kg) | 2650 |
le contenu est vide!