Machines de forage à engrenages - Type de plancher FTX-50-TEC PRO
| Quantité: | |
|---|---|
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
| |||
| | |||
| Es | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 18 | |
| Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 52 - 1.400 | |
| Capacidad Broca en Acero / Drilling Capacité en acier / capacité dans L'ACIER | mm. | 40 | |
| Capacidad Broca en Fundición / Drilling Capacité dans Casting / Capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacité de taraudage / capacité de filetage | mm. | M33 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 375 | |
| Distancia eje-base / max. Distance du nez de la broche à la base de la base / de la distance | mm. | 1.325 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distance entre le nez de la broche à la table / Distance Broche-Table | mm. | 80-800 | |
| Recorrido Máx. Mesa de Trabajo / Max. Table de travail Voyage / Max. cours de table | mm. | 720/650 (Auto) | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | MT4 | |
| Profundidad Taladro / Max.Travel Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
| Diámetro columna / diamètre de colonne / diamantre colonne | mm. | 180 | |
| Dimension de base / base de base de la base / base de base | mm. | 860x580 | |
| Dimenssión Mesa Trabajo / Tableau de travail Tableau de dimensions / dimension | mm. | 580x580 | |
| Inclinación Mesa / pivotant de la table de travail / table inclinable | | 90º | |
| Equilier de réfrigéración / Système de refroidissement / dispositif de refroidissement | | Si / oui / oui | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 2,250 x 1,140 x 650 | |
| Peso neto-bruto / poids net-gross / poids net-brut | Kg. | 760 - 860 | |
| Code código ean / ean | | 8423640963214 | |
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
| |||
| | |||
| Es | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 18 | |
| Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 52 - 1.400 | |
| Capacidad Broca en Acero / Drilling Capacité en acier / capacité dans L'ACIER | mm. | 40 | |
| Capacidad Broca en Fundición / Drilling Capacité dans Casting / Capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
| Capacidad de Roscado / Max. Capacité de taraudage / capacité de filetage | mm. | M33 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 375 | |
| Distancia eje-base / max. Distance du nez de la broche à la base de la base / de la distance | mm. | 1.325 | |
| Distancia Eje-Mesa / Max. Distance entre le nez de la broche à la table / Distance Broche-Table | mm. | 80-800 | |
| Recorrido Máx. Mesa de Trabajo / Max. Table de travail Voyage / Max. cours de table | mm. | 720/650 (Auto) | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | MT4 | |
| Profundidad Taladro / Max.Travel Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
| Diámetro columna / diamètre de colonne / diamantre colonne | mm. | 180 | |
| Dimension de base / base de base de la base / base de base | mm. | 860x580 | |
| Dimenssión Mesa Trabajo / Tableau de travail Tableau de dimensions / dimension | mm. | 580x580 | |
| Inclinación Mesa / pivotant de la table de travail / table inclinable | | 90º | |
| Equilier de réfrigéración / Système de refroidissement / dispositif de refroidissement | | Si / oui / oui | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 2,250 x 1,140 x 650 | |
| Peso neto-bruto / poids net-gross / poids net-brut | Kg. | 760 - 860 | |
| Code código ean / ean | | 8423640963214 | |
le contenu est vide!