Machines de forage à engrenages - Type de plancher FTX-40-TEC PRO
Quantité: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
| |||
| |||
Es engranajes y husillo rectificado. Cambio de Velocidades Accionado Por Palancas Dial Para Graduación de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de Giro. Mesa Inclinable + -90º Bajada Automática. Máquinas fabricadas según Normas ce. Engrenages et broche rectifiés . Changement de vitesse par les niveaux Dial pour la graduation en profondeur. Colonne robuste. Onduleur de rotation. Tableau d'inclinaison + -90º Abaissement automatique. Machines fabriquées selon les normes CE. Fr Engrenages et Vérin rectifiée. Levier de changement de vitresse. BUTÉE DE DOFONDEUR. Colonne Robuste. Inversion du sens de rotation Tableau inclinable ± 90º Descente Automatique Marquage et équilement CE. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 18 | |
Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 50 - 1,450 | |
Porta Brocas-Capacidad Máx. Broca / Max Capacité de forage / mandrin -Capacité Max. de perçage | mm. | 16-32 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacité de taraudage / capacité de filetage | mm. | M24 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 350 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | MT4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
Tamaño ranura en t / t-slot / | mm. | 18 | |
Distancia eje-base / max. Distance du nez de la broche à la base de la base / de la distance | mm. | 1.215 | |
Distancia Eje-Mesa / Max. Distance entre le nez de la broche à la table / Distance Broche-Table | mm. | 50-770 | |
Recorrido Máx. Mesa de Trabajo / Max. Table de travail Voyage / Max. cours de table | mm. | 720 | |
Diámetro columna / diamètre de colonne / diamantre colonne | mm. | 150 | |
Dimension de base / base de base de la base / base de base | mm. | 730x510 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 560x560 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 2.260 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
Peso neto-bruto / poids net-gross / poids net-brut | Kg. | 500 - 600 | |
Code código ean / ean | | 8423640156500 |
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
| |||
| |||
Es engranajes y husillo rectificado. Cambio de Velocidades Accionado Por Palancas Dial Para Graduación de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de Giro. Mesa Inclinable + -90º Bajada Automática. Máquinas fabricadas según Normas ce. Engrenages et broche rectifiés . Changement de vitesse par les niveaux Dial pour la graduation en profondeur. Colonne robuste. Onduleur de rotation. Tableau d'inclinaison + -90º Abaissement automatique. Machines fabriquées selon les normes CE. Fr Engrenages et Vérin rectifiée. Levier de changement de vitresse. BUTÉE DE DOFONDEUR. Colonne Robuste. Inversion du sens de rotation Tableau inclinable ± 90º Descente Automatique Marquage et équilement CE. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 18 | |
Velocidades / vitesse / vitresse | RPM | 50 - 1,450 | |
Porta Brocas-Capacidad Máx. Broca / Max Capacité de forage / mandrin -Capacité Max. de perçage | mm. | 16-32 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacité de taraudage / capacité de filetage | mm. | M24 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 350 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | | MT4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
Tamaño ranura en t / t-slot / | mm. | 18 | |
Distancia eje-base / max. Distance du nez de la broche à la base de la base / de la distance | mm. | 1.215 | |
Distancia Eje-Mesa / Max. Distance entre le nez de la broche à la table / Distance Broche-Table | mm. | 50-770 | |
Recorrido Máx. Mesa de Trabajo / Max. Table de travail Voyage / Max. cours de table | mm. | 720 | |
Diámetro columna / diamètre de colonne / diamantre colonne | mm. | 150 | |
Dimension de base / base de base de la base / base de base | mm. | 730x510 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 560x560 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 2.260 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
Peso neto-bruto / poids net-gross / poids net-brut | Kg. | 500 - 600 | |
Code código ean / ean | | 8423640156500 |
le contenu est vide!