Capacité du modèle | (mm) | Taille d'emballage (cm) | NW / GW (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur | Épaisseur | Angle | |||
W2.5x2540a | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
Capacité du modèle | (mm) | Taille d'emballage (cm) | NW / GW (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Largeur | Épaisseur | Angle | |||
W2.5x2540a | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!