MODEL | UNIT | Tu3008vario | |
Balancer sur le lit | MM | 300 mm (11,81 ' ) | |
Swing sur Cross Slidfe | MM | 180 mm (7.09 ' ) | |
Admet entre | MM | 800 (31,50 ' ) | |
Hauteur centrale | MM | 150 (5.91 ' ) | |
Largeur de lit | MM | 182 (7.17 ' ) | |
Alésage de la broche | MM | 38 mm (1,50 ' ) | |
Fuseau de fuseau | MM | MT5 | |
3 Chuck de la mâchoire | MM | 160 mm (6,30 ' ) | |
Gamme de vitesse des broches | RPM | 30-3000 tr / min | |
Coumpund Rest Travel | MM | 65 (2,56 ' ) | |
Voyage de glissement croisé | MM | 180 (7.09 ' ) | |
Section maximale de l'outil | MM | 18x18 0.71' x0,71 ' | |
Sujets de pas métriques | MM | 0,2-3,5 mm 0.01 ' -0.14' | |
Sujet des hauteurs impériales | MM | 8-56TPI | |
Diamètre de la plume | MM | 38 mm (1,50 ' ) | |
Voyage en plume | MM | 70 (2.76 ' ) | |
Conique de plume | MM | MT3 | |
Puissance du moteur principal | MM | 2.20 | |
Dimension globale | MM | 1420x705x575 | |
Taille d'emballage | MM | 1500x720x690 | |
NW / GW | Kg | 260/290 |
MODEL | UNIT | Tu3008vario | |
Balancer sur le lit | MM | 300 mm (11,81 ' ) | |
Swing sur Cross Slidfe | MM | 180 mm (7.09 ' ) | |
Admet entre | MM | 800 (31,50 ' ) | |
Hauteur centrale | MM | 150 (5.91 ' ) | |
Largeur de lit | MM | 182 (7.17 ' ) | |
Alésage de la broche | MM | 38 mm (1,50 ' ) | |
Fuseau de fuseau | MM | MT5 | |
3 Chuck de la mâchoire | MM | 160 mm (6,30 ' ) | |
Gamme de vitesse des broches | RPM | 30-3000 tr / min | |
Coumpund Rest Travel | MM | 65 (2,56 ' ) | |
Voyage de glissement croisé | MM | 180 (7.09 ' ) | |
Section maximale de l'outil | MM | 18x18 0.71' x0,71 ' | |
Sujets de pas métriques | MM | 0,2-3,5 mm 0.01 ' -0.14' | |
Sujet des hauteurs impériales | MM | 8-56TPI | |
Diamètre de la plume | MM | 38 mm (1,50 ' ) | |
Voyage en plume | MM | 70 (2.76 ' ) | |
Conique de plume | MM | MT3 | |
Puissance du moteur principal | MM | 2.20 | |
Dimension globale | MM | 1420x705x575 | |
Taille d'emballage | MM | 1500x720x690 | |
NW / GW | Kg | 260/290 |
le contenu est vide!