DP43016F-VS
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| DP20013B | DP25016B | DP30016B-VS | DP33016B | DP33016F | DP38016B | DP38016F | DP43016F | DP43016F-VS | |
| Capacité de perceuse (mm) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 |
| Swing (mm) | 200 | 250 | 300 | 330 | 330 | 380 | 380 | 430 | 430 |
| Fuseau de fuseau | B16 / JT33 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 |
| Vitesse Non. | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||
| Plage de vitesse (tr / min 50Hz) | 5 (500-2500) | 5 (500-2500) | 340-2200 | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 16 (160-3000) | 200-2200 |
| Voyage de broche (MM) | 50 | 60 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
| Diamètre de colonne (mm) | 48 | 59.5 | 59.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 80 | 80 |
| Rack et pignon | NON | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Distance maximale de la broche à la table | 220 | 390 | 320 | 470 | 730 | 470 | 730 | 685 | 630 |
| Distance maximale de la broche à la base | 295 | 510 | 490 | 670 | 1220 | 670 | 1220 | 1175 | 1120 |
| Taille de base (mm) | 280 * 180 | 350 * 215 | 413 * 246 | 450 * 270 | 450 * 270 | 485 * 280 | 485 * 280 | 485 * 280 | 580 * 420 |
| Taille du tableau (mm) | 165 × 160 | 195 * 196 | 243 * 243 | 254 * 254/300DIA | 254 * 254/300DIA | 305 * 305 | 305 * 305 | 356 * 356 | 356 * 356 |
| Inclinaison de la table | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° |
| Moteur (w) / s1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1100 |
| Hauteur (mm) | 580 | 850 | 910 | 1050 | 1630 | 1050 | 1630 | 1635 | 1820 |
| NW / GW (kg) | 15/17 | 30/33 | 43/46 | 50/52 | 52/55 | 55/58 | 62/64 | 81/86 | 90/95 |
| Taille d'emballage (mm) | 470 * 240 * 350 | 690 * 430 * 260 | 760 * 500 * 280 | 895 * 490 * 290 | 1430 * 510 * 256 | 895 * 490 * 290 | 1430 * 510 * 256 | 1410 * 540 * 250 | 1530 * 700 * 280 |
| Unités par conteneur de 20 ' | 850 | 400 | 270 | 224 | 160 | 224 | 160 | 144 | 88 |
| DP20013B | DP25016B | DP30016B-VS | DP33016B | DP33016F | DP38016B | DP38016F | DP43016F | DP43016F-VS | |
| Capacité de perceuse (mm) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 |
| Swing (mm) | 200 | 250 | 300 | 330 | 330 | 380 | 380 | 430 | 430 |
| Fuseau de fuseau | B16 / JT33 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 |
| Vitesse Non. | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | ||
| Plage de vitesse (tr / min 50Hz) | 5 (500-2500) | 5 (500-2500) | 340-2200 | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 16 (160-3000) | 200-2200 |
| Voyage de broche (MM) | 50 | 60 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 |
| Diamètre de colonne (mm) | 48 | 59.5 | 59.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 80 | 80 |
| Rack et pignon | NON | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Distance maximale de la broche à la table | 220 | 390 | 320 | 470 | 730 | 470 | 730 | 685 | 630 |
| Distance maximale de la broche à la base | 295 | 510 | 490 | 670 | 1220 | 670 | 1220 | 1175 | 1120 |
| Taille de base (mm) | 280 * 180 | 350 * 215 | 413 * 246 | 450 * 270 | 450 * 270 | 485 * 280 | 485 * 280 | 485 * 280 | 580 * 420 |
| Taille du tableau (mm) | 165 × 160 | 195 * 196 | 243 * 243 | 254 * 254/300DIA | 254 * 254/300DIA | 305 * 305 | 305 * 305 | 356 * 356 | 356 * 356 |
| Inclinaison de la table | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° | Oui -45 / 45 ° |
| Moteur (w) / s1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1100 | 1100 |
| Hauteur (mm) | 580 | 850 | 910 | 1050 | 1630 | 1050 | 1630 | 1635 | 1820 |
| NW / GW (kg) | 15/17 | 30/33 | 43/46 | 50/52 | 52/55 | 55/58 | 62/64 | 81/86 | 90/95 |
| Taille d'emballage (mm) | 470 * 240 * 350 | 690 * 430 * 260 | 760 * 500 * 280 | 895 * 490 * 290 | 1430 * 510 * 256 | 895 * 490 * 290 | 1430 * 510 * 256 | 1410 * 540 * 250 | 1530 * 700 * 280 |
| Unités par conteneur de 20 ' | 850 | 400 | 270 | 224 | 160 | 224 | 160 | 144 | 88 |
le contenu est vide!