| sku | (#) | 15-0367 |
| Hauteur de coupe (max) | (mm) | 250 |
| profondeur de la gorge | (mm) | 330 |
| Taille de la lame (LXWXT) | (mm) | 3080 x 34 x 1.1 |
| plage de vitesse | (m / mm) | 18/40/70 |
| Taille du tableau (LXW) | (mm) | TBC |
| Inclinaison de la table | (deg) | N / A |
| Tableau de travail | (mm) | TBC |
| soudeur de la lame | (KVA) | N / A |
| puissance du moteur de broyeur | (KW) | N / A |
| puissance du moteur | (KW / V) | 1.8 / 415 |
| Dimensions (lxwxh) | (mm) | 2000 x 1000 x 1600 |
| poids (NT) | (kg) | 1270 |
| sku | (#) | 15-0367 |
| Hauteur de coupe (max) | (mm) | 250 |
| profondeur de la gorge | (mm) | 330 |
| Taille de la lame (LXWXT) | (mm) | 3080 x 34 x 1.1 |
| plage de vitesse | (m / mm) | 18/40/70 |
| Taille du tableau (LXW) | (mm) | TBC |
| Inclinaison de la table | (deg) | N / A |
| Tableau de travail | (mm) | TBC |
| soudeur de la lame | (KVA) | N / A |
| puissance du moteur de broyeur | (KW) | N / A |
| puissance du moteur | (KW / V) | 1.8 / 415 |
| Dimensions (lxwxh) | (mm) | 2000 x 1000 x 1600 |
| poids (NT) | (kg) | 1270 |
le contenu est vide!