Type de plancher de la machine à forage FTX-25-TC
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Ceinture Transmisión | |||
Frousser Transmission | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 280 - 2380 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | 25 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | MT3 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 80 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 290x290 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1550 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 75 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1150x500x30 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Ceinture Transmisión | |||
Frousser Transmission | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 280 - 2380 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | 25 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | MT3 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 80 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 290x290 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1550 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 75 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1150x500x30 |
le contenu est vide!