Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Sistema Refrigeración
| |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Su Gran piédestal Cuadrado de Fundición, Asegura la Máxima Rigidez. | |||
En La coulée de grande colonne carrée garantit une rigidité maximale. | |||
Frousser Bâti et Socle en fonte d'Acier Robuste Assurant Rigidité et Précision. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | FTX 45 TF | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | 12 | ||
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 75 - 3200 | |
Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 40 | |
Diámetro Máximo Fresado vertical / max.end Capacité de fraisage / capacité Max. de fraisage en coup | mm. | 32 | |
Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacité de fraisage de face / capacité Max. de surfaçage | mm. | 80 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin - Colonne | mm. | 260 | |
Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Max. Distance Mandrin - Table | mm. | 470 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | MT4 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 560 | |
Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 230 | |
Recorrido Vertical Z / Vertical Travel Z / Course Longitudinale Z | mm. | 300 | |
Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 14 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1750 | |
Base de dimensión / base de taille / dimensions | mm. | 610 x 400 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 800x240 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 580 |
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Sistema Refrigeración
| |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Su Gran piédestal Cuadrado de Fundición, Asegura la Máxima Rigidez. | |||
En La coulée de grande colonne carrée garantit une rigidité maximale. | |||
Frousser Bâti et Socle en fonte d'Acier Robuste Assurant Rigidité et Précision. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | FTX 45 TF | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 400 - F3 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | 12 | ||
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 75 - 3200 | |
Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 40 | |
Diámetro Máximo Fresado vertical / max.end Capacité de fraisage / capacité Max. de fraisage en coup | mm. | 32 | |
Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacité de fraisage de face / capacité Max. de surfaçage | mm. | 80 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin - Colonne | mm. | 260 | |
Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Max. Distance Mandrin - Table | mm. | 470 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | MT4 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 560 | |
Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 230 | |
Recorrido Vertical Z / Vertical Travel Z / Course Longitudinale Z | mm. | 300 | |
Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 14 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1750 | |
Base de dimensión / base de taille / dimensions | mm. | 610 x 400 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 800x240 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 580 |
le contenu est vide!