| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es Transmisión por Correas. | |||
| En Ceinture Transmisión | |||
| Frousser Transmission par courroies | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 12 | |
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 210 - 2160 | |
| Capacidad de Broca / Max. | mm. | 32 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 267 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | M14 | |
| Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 122 | |
| Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 92 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 473x410 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1780 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 148 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es Transmisión por Correas. | |||
| En Ceinture Transmisión | |||
| Frousser Transmission par courroies | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | | 12 | |
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 210 - 2160 | |
| Capacidad de Broca / Max. | mm. | 32 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distance de l'axe de la broche à la colonne / Distance Mandrin-Colonne | mm. | 267 | |
| Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | M14 | |
| Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 122 | |
| Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 92 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 473x410 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1780 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 148 | |
le contenu est vide!