Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Ceinture Transmisión | |||
Frousser Transmission | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,55 - 0,75 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 280 - 2380 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | 20 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | Mt2 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 72 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 290x290 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 990 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 57 | |
Dimensions / dimensions / dimensions |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Ceinture Transmisión | |||
Frousser Transmission | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,55 - 0,75 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 12 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 280 - 2380 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | 20 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | Mt2 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 72 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 290x290 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 990 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 57 | |
Dimensions / dimensions / dimensions |
le contenu est vide!