Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | E + P TS-13E | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 5 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 620 - 2620 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 50 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 13 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 46 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 160x160 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 590 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 17 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 460x350x255 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | E + P TS-13E | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 5 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 620 - 2620 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 50 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 13 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 46 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 160x160 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 590 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 17 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 460x350x255 |
le contenu est vide!