Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-13-TS | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 5 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 620 - 2620 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 65 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 13 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 58 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 190x190 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 680 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 30 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 570x420x270 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Transmisión por correas | |||
En Tableau Transmisión Transmisión | |||
Frousser Transmission par courroies | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-13-TS | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
VELOCIDADES / Nº VICKES / Nº Vissese | | 5 | |
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 620 - 2620 | |
Cono Morse / Spindle Taper / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de Taladro / Max.Travel of Spindle / Profondeur de Perçage | mm. | 65 | |
Capacidad de Broca / Max. | mm. | 13 | |
Diámetro de columna / diamètre de la colonne / diamère colonne | mm. | 58 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Tableau Dimensions / Dimensions | mm. | 190x190 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 680 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 30 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 570x420x270 |
le contenu est vide!