| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR -Portabroas Automático B16 3-16mm
| |||
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Variable Tvecidad Entre 50 - 3000 tr / min. | |||
En Variable infiniment de 50 à 3000 tr / min. | |||
Frousser Variable de vitesse 50 - 3000 tr / min. | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 32 VARIO | ||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | VARIABLE | ||
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 3000 | |
| Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 31.5 | |
| Diámetro Máximo Fresado vertical / max.end Capacité de fraisage / capacité Max. de fraisage en coup | mm. | 20 | |
| Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacité de fraisage de face / capacité Max. de surfaçage | mm. | 76 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin - Colonne | mm. | 235 | |
| Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Max. Distance Mandrin - Table | mm. | 500 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | MT3 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 70 | |
| Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 220 | |
| Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 425 | |
| Recorrido Vertical Z / Vertical Travel Z / Course Longitudinale Z | mm. | 370 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1010 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 700 x 210 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 710x890x1120 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 220 | |
| Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR -Portabroas Automático B16 3-16mm
| |||
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Variable Tvecidad Entre 50 - 3000 tr / min. | |||
En Variable infiniment de 50 à 3000 tr / min. | |||
Frousser Variable de vitesse 50 - 3000 tr / min. | |||
| Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 32 VARIO | ||
| Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
| Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | VARIABLE | ||
| Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 3000 | |
| Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 31.5 | |
| Diámetro Máximo Fresado vertical / max.end Capacité de fraisage / capacité Max. de fraisage en coup | mm. | 20 | |
| Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacité de fraisage de face / capacité Max. de surfaçage | mm. | 76 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin - Colonne | mm. | 235 | |
| Max. Distancia Portabrocas-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Max. Distance Mandrin - Table | mm. | 500 | |
| Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | MT3 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 70 | |
| Recorrido Transversal (X) / Cross Travel (X) / Course Transversale (X) | mm. | 220 | |
| Recorrido longitudinal (y) / voyager longitudinal (y) / cours longitudinale (y) | mm. | 425 | |
| Recorrido Vertical Z / Vertical Travel Z / Course Longitudinale Z | mm. | 370 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 12 | |
| Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 1010 | |
| Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 700 x 210 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 710x890x1120 | |
| Peso / poids / Poids | kg. | 220 | |
le contenu est vide!