Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Caja de Herramientas
| |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
En Disqueur de type banc à vitesse variable. | |||
Frousser Centre de Fraisage et Perceuse Avec variaur de Vitesse | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 16 Vario | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,68 | |
Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | V. Electrónico | ||
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 2250 | |
Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. Fresado vertical / max. Capacité de fraisage / capacité Max.de Fraisage en Bout Diamère Max. faire des éloges | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. FRESADO HORIZONTAL / MAX. Capacité de fraisage du visage / capacité Max.de surfaçage | MM | 50 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin-Colonne | MM | 188 | |
Máx.Distancia Portabrocas-Mesa / Max.Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin Table | MM | 200 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | MM | 50 | |
Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | MM | 220 | |
Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | MM | 160 | |
Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | MM | 210 | |
Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 10 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 795 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 400x120 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 500x450x760 | |
Peso / poids / Poids | Kg. | 60 |
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Caja de Herramientas
| |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa Con Variador de Velocidad | |||
En Disqueur de type banc à vitesse variable. | |||
Frousser Centre de Fraisage et Perceuse Avec variaur de Vitesse | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | BF 16 Vario | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,68 | |
Transmissión / transmission / transmission | Engranajes / Gears / Ingrenages | ||
Nº Velocidades / Nº Vitesses / Nº Visse | V. Electrónico | ||
Velocidades / vitesses / vitreuse | RPM | 50 - 2250 | |
Capacidad Broca / Capacité de forage / Capacité de Perçage | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. Fresado vertical / max. Capacité de fraisage / capacité Max.de Fraisage en Bout Diamère Max. faire des éloges | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. FRESADO HORIZONTAL / MAX. Capacité de fraisage du visage / capacité Max.de surfaçage | MM | 50 | |
Distancia Portabrocas-Columna / Distance Spindle-Colonne / Distance Mandrin-Colonne | MM | 188 | |
Máx.Distancia Portabrocas-Mesa / Max.Distance Spindle-Table / Max.Distance Mandrin Table | MM | 200 | |
Cono Morse / Morse Taper / Cône Morse | Mt2 | ||
Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | MM | 50 | |
Recorrido longitudinal (x) / voyage longitudinal (x) / cours longitudinale (x) | MM | 220 | |
Recorrido Transversal (Y) / Cross Travel (Y) / Course Transversale (Y) | MM | 160 | |
Recorrido vertical (z) / voyages verticaux (z) / cours vertical (z) | MM | 210 | |
Tamaño ranura en t / t slot / rainurage table en t | mm. | 10 | |
Altura Total / Total total / Hauteur Totale | mm. | 795 | |
Dimensión Mesa / Tableau de travail Dimensions / Dimension Tableau de dimension | mm. | 400x120 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 500x450x760 | |
Peso / poids / Poids | Kg. | 60 |
le contenu est vide!