D250VFX550 Profi
| Quantité: | |
|---|---|
Accessoires standard:
| MODEL | D250VFX550 Profi / D250VFX750 Profi |
| Distance entre les centres | 550 / 750 mm (facultatif) |
| Balancer sur le lit | 250 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 145 mm |
| Largeur de lit | 135 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT4 |
| Alésage de la broche | 26 mm |
| Nombre de vitesses de broche | 6 |
| Gamme de vitesses de broche | 50-1000rpm / 100-2000 tr / min |
| Gamme de flux croisés | 0,03-0.075 mm / r |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,06-0,32 mm / r |
| Gamme de fils de pouce | 8-56 TPI |
| Gamme de threads métriques | 0,2-3,5 mm |
| Voyage de diapositive supérieure | 50 mm |
| Voyage de glissement croisé | 115 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 70 mm |
| Coupe à la plume arrière | Mt2 |
| Moteur | 750W (AC) |
| Taille d'emballage | 1250 / 1500x560x570 mm |
| Poids net | 127/140 kg |
Accessoires standard:
| MODEL | D250VFX550 Profi / D250VFX750 Profi |
| Distance entre les centres | 550 / 750 mm (facultatif) |
| Balancer sur le lit | 250 mm |
| Swing sur la diapositive transversale | 145 mm |
| Largeur de lit | 135 mm |
| Contin de l'alésage de la broche | MT4 |
| Alésage de la broche | 26 mm |
| Nombre de vitesses de broche | 6 |
| Gamme de vitesses de broche | 50-1000rpm / 100-2000 tr / min |
| Gamme de flux croisés | 0,03-0.075 mm / r |
| Gamme de flux longitudinaux | 0,06-0,32 mm / r |
| Gamme de fils de pouce | 8-56 TPI |
| Gamme de threads métriques | 0,2-3,5 mm |
| Voyage de diapositive supérieure | 50 mm |
| Voyage de glissement croisé | 115 mm |
| Voyage de la plume de la poulet | 70 mm |
| Coupe à la plume arrière | Mt2 |
| Moteur | 750W (AC) |
| Taille d'emballage | 1250 / 1500x560x570 mm |
| Poids net | 127/140 kg |
le contenu est vide!