| Modèle n ° | Unité | TU2870 VARIO |
| balancer sur le lit | MM | Ø290 (11.41 ') |
| Swing sur la diapositive transversale | MM | Ø175 (6.89 ') |
| admet entre | MM | 700 (27,56 ') |
| hauteur centrale | MM | 145 (5.71) |
| largeur de lit | MM | 180 (7.09 ') |
| alésage de la broche | MM | Ø26 (1.02 ') |
| fuseau de fuseau | MM | MT4 |
| Chuck à 3 mâchoires | MM | Ø125 (4.92 ') |
| gamme de vitesse de broche | RPM | 150-2000 |
| Voyage de repos composé | MM | 60 (2.36 ') |
| Voyage de glissement croisé | MM | 145 (5.71) |
| Max. Section de l'outil | MM | 18 × 18 (0,71 '× 0,71 ') |
| Pitts métriques de threads | MM | 0,2-3,5 (0,01 '- 0,14 ') |
| Pitchs impériaux de fils | 8-56TPI | |
| diamètre de la plume | MM | Ø30 (1.18 ') |
| voyage en plume | MM | 105 (4.13 ') |
| conique de plume | Mt2 | |
| puissance du moteur principal | W | 1100W |
| Dimension globale (L × W × H) | MM | 1220 × 660 × 560 |
| Taille d'emballage (L × W × H) | MM | 1316 × 556 × 630 |
| NW / GW | kg | 210/242 |
| Modèle n ° | Unité | TU2870 VARIO |
| balancer sur le lit | MM | Ø290 (11.41 ') |
| Swing sur la diapositive transversale | MM | Ø175 (6.89 ') |
| admet entre | MM | 700 (27,56 ') |
| hauteur centrale | MM | 145 (5.71) |
| largeur de lit | MM | 180 (7.09 ') |
| alésage de la broche | MM | Ø26 (1.02 ') |
| fuseau de fuseau | MM | MT4 |
| Chuck à 3 mâchoires | MM | Ø125 (4.92 ') |
| gamme de vitesse de broche | RPM | 150-2000 |
| Voyage de repos composé | MM | 60 (2.36 ') |
| Voyage de glissement croisé | MM | 145 (5.71) |
| Max. Section de l'outil | MM | 18 × 18 (0,71 '× 0,71 ') |
| Pitts métriques de threads | MM | 0,2-3,5 (0,01 '- 0,14 ') |
| Pitchs impériaux de fils | 8-56TPI | |
| diamètre de la plume | MM | Ø30 (1.18 ') |
| voyage en plume | MM | 105 (4.13 ') |
| conique de plume | Mt2 | |
| puissance du moteur principal | W | 1100W |
| Dimension globale (L × W × H) | MM | 1220 × 660 × 560 |
| Taille d'emballage (L × W × H) | MM | 1316 × 556 × 630 |
| NW / GW | kg | 210/242 |
le contenu est vide!