Szlificak do wałków i otworów m1350
Quantité: | |
---|---|
Szlificierki do wałków i otworów | M1380X4000 / M1380X5000 |
Długość Szlifowania W Kłach [mm] | 4000/5000 |
Wznios kłów [mm] | 500 |
Średnica szlifowania wałków [mm] | 50-800 |
Średnica szlifowania otworów [mm] | - |
Max. Długość Szlifowania wałka [mm] | 4000/5000 |
Max. Cięar detalu [kg] | 5000 |
Obrót Głowicy Roboczej [°] | - |
Stożek | Metryczny 100 |
Prędkość obrotowa głowicy roboczej [obr / min] | 25-220 (Prędkość Głowicy Szlifierskiej 870 OBR / Min) |
Max. Przesuw Głowicy Szlifierskiej [mm] | 250 |
Wymiarar Tarczy Szlifierskiej [mm] | 750x75x305 |
Prędkość obrotowa przystawki do Szlifowania otworów [obr / min] | - |
Wymiarar Tarczy Szlifierskiej do Szlifowania otworów [mm] | - |
Stożek Tulei Konika | Metryczny 100 |
Wysuw Tulei Konika [mm] | 100 |
Silnik Główny [KW] | 17 |
Silnik Przystawki do Otworów [KW] | - |
Silnik Głowicy Roboczej [KW] | 10 |
WAGA [kg] | 24000/27000 |
Szlificierki do wałków i otworów | M1380X4000 / M1380X5000 |
Długość Szlifowania W Kłach [mm] | 4000/5000 |
Wznios kłów [mm] | 500 |
Średnica szlifowania wałków [mm] | 50-800 |
Średnica szlifowania otworów [mm] | - |
Max. Długość Szlifowania wałka [mm] | 4000/5000 |
Max. Cięar detalu [kg] | 5000 |
Obrót Głowicy Roboczej [°] | - |
Stożek | Metryczny 100 |
Prędkość obrotowa głowicy roboczej [obr / min] | 25-220 (Prędkość Głowicy Szlifierskiej 870 OBR / Min) |
Max. Przesuw Głowicy Szlifierskiej [mm] | 250 |
Wymiarar Tarczy Szlifierskiej [mm] | 750x75x305 |
Prędkość obrotowa przystawki do Szlifowania otworów [obr / min] | - |
Wymiarar Tarczy Szlifierskiej do Szlifowania otworów [mm] | - |
Stożek Tulei Konika | Metryczny 100 |
Wysuw Tulei Konika [mm] | 100 |
Silnik Główny [KW] | 17 |
Silnik Przystawki do Otworów [KW] | - |
Silnik Głowicy Roboczej [KW] | 10 |
WAGA [kg] | 24000/27000 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!