| Q11Y | Réflexion de cisaillement | Largeur de cisaillement | Angle de cisaillement | Nombre de coups | BackgaUge a sonné | Puissance du moteur | Dimensions globales |
| 4x2000 | 4 mm | 2000 mm | 1.30, | 22min-1 | 20 ~ 480 mm | 4KW | 2630x2030x1600 mm |
| 4x2500 | 4 mm | 2500 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 480 mm | 4KW | 3130x2030x1600 mm |
| 4x3200 | 4 mm | 3200 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 600 mm | 5,5 kW | 3840x2175x1600mm |
| 4x4000 | 4 mm | 4000 mm | 1.30, | 18 minutes-1 | 20 ~ 600 mm | 5,5 kW | 4640x2320x1600mm |
| 4x5000 | 4 mm | 5000 mm | 1.12, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 5655x1850x1850 mm |
| 6x2000 | 6 mm | 2000 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 2580x1530x1600mm |
| 6x2500 | 6 mm | 2500 mm | 1.30, | 18 minutes-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 3130x2320x1600 mm |
| 6x3200 | 6 mm | 3200 mm | 1.30, | 16min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 3840x2320x1620mm |
| 6x4000 | 6 mm | 4000 mm | 1.30, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 4630x2495x1700mm |
| 6x5000 | 6 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 5690x2000x2100mm |
| 6x6000 | 6 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 6645x2530x2250 mm |
| 8x2500 | 8 mm | 2500 mm | 1.30, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 3140x2345x1620mm |
| 8x3200 | 8 mm | 3200 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 3850x2345x1620mm |
| 8x4000 | 8 mm | 4000 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 4630x2495x1700mm |
| 8x6000 | 8 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 900 mm | 15 kW | 6650x2845x1700mm |
| 10x2500 | 10 mm | 2500 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 18,5 kW | 3200x1850x1760 mm |
| 10x3200 | 10 mm | 3200 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 18,5 kW | 3900x1850x1760 mm |
| 12x2500 | 12 mm | 2500 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 3235x3050x2100mm |
| 12x3200 | 12 mm | 3200 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 3945x3050x2100mm |
| 12x4000 | 12 mm | 4000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 4745x3210x2200mm |
| 12x5000 | 12 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 800 mm | 18,5 kW | 5750x2260x2240 mm |
| 16x2500 | 16 mm | 2500 mm | 2 | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 3410x3230x2230mm |
| 16x3200 | 16 mm | 3200 mm | 2 | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 4120x3230x2230mm |
| 16x4000 | 16 mm | 4000 mm | 2 | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 4920x3330x2700mm |
| 20x2500 | 20 mm | 2500 mm | 2,30, | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 37KW | 3420x3330x2700mm |
| 20x3200 | 20 mm | 3200 mm | 2,30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 37KW | 4180x3330x2700mm |
| 25x2500 | 25 mm | 2500 mm | 2,30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 45 kW | 3480x3330x2700mm |
| 25x3200 | 25 mm | 3200 mm | 3 et 3 | 5min-1 | 20 ~ 800 mm | 45 kW | 4100x2500x2600mm |
| Q11Y | Réflexion de cisaillement | Largeur de cisaillement | Angle de cisaillement | Nombre de coups | BackgaUge a sonné | Puissance du moteur | Dimensions globales |
| 4x2000 | 4 mm | 2000 mm | 1.30, | 22min-1 | 20 ~ 480 mm | 4KW | 2630x2030x1600 mm |
| 4x2500 | 4 mm | 2500 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 480 mm | 4KW | 3130x2030x1600 mm |
| 4x3200 | 4 mm | 3200 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 600 mm | 5,5 kW | 3840x2175x1600mm |
| 4x4000 | 4 mm | 4000 mm | 1.30, | 18 minutes-1 | 20 ~ 600 mm | 5,5 kW | 4640x2320x1600mm |
| 4x5000 | 4 mm | 5000 mm | 1.12, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 5655x1850x1850 mm |
| 6x2000 | 6 mm | 2000 mm | 1.30, | 20min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 2580x1530x1600mm |
| 6x2500 | 6 mm | 2500 mm | 1.30, | 18 minutes-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 3130x2320x1600 mm |
| 6x3200 | 6 mm | 3200 mm | 1.30, | 16min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 3840x2320x1620mm |
| 6x4000 | 6 mm | 4000 mm | 1.30, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 7,5 kW | 4630x2495x1700mm |
| 6x5000 | 6 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 5690x2000x2100mm |
| 6x6000 | 6 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 6645x2530x2250 mm |
| 8x2500 | 8 mm | 2500 mm | 1.30, | 14min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 3140x2345x1620mm |
| 8x3200 | 8 mm | 3200 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 3850x2345x1620mm |
| 8x4000 | 8 mm | 4000 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 11 kW | 4630x2495x1700mm |
| 8x6000 | 8 mm | 6000 mm | 1.30, | 6min-1 | 20 ~ 900 mm | 15 kW | 6650x2845x1700mm |
| 10x2500 | 10 mm | 2500 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 18,5 kW | 3200x1850x1760 mm |
| 10x3200 | 10 mm | 3200 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 600 mm | 18,5 kW | 3900x1850x1760 mm |
| 12x2500 | 12 mm | 2500 mm | 1.30, | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 3235x3050x2100mm |
| 12x3200 | 12 mm | 3200 mm | 1.30, | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 3945x3050x2100mm |
| 12x4000 | 12 mm | 4000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 18,5 kW | 4745x3210x2200mm |
| 12x5000 | 12 mm | 5000 mm | 1.30, | 8min-1 | 20 ~ 800 mm | 18,5 kW | 5750x2260x2240 mm |
| 16x2500 | 16 mm | 2500 mm | 2 | 12min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 3410x3230x2230mm |
| 16x3200 | 16 mm | 3200 mm | 2 | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 4120x3230x2230mm |
| 16x4000 | 16 mm | 4000 mm | 2 | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 22KW | 4920x3330x2700mm |
| 20x2500 | 20 mm | 2500 mm | 2,30, | 10min-1 | 20 ~ 900 mm | 37KW | 3420x3330x2700mm |
| 20x3200 | 20 mm | 3200 mm | 2,30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 37KW | 4180x3330x2700mm |
| 25x2500 | 25 mm | 2500 mm | 2,30, | 8min-1 | 20 ~ 900 mm | 45 kW | 3480x3330x2700mm |
| 25x3200 | 25 mm | 3200 mm | 3 et 3 | 5min-1 | 20 ~ 800 mm | 45 kW | 4100x2500x2600mm |
le contenu est vide!
le contenu est vide!