| Technische Daten | |
| Spitzenweite / -Höhe | 550/125 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 250 mm |
| Drehdurchmesser über schlitten | 150 mm |
| Maschinenbettbreite | 135 mm |
| Querschlittenweg | 115 mm |
| Oberschlittenweg | 70 mm |
| Max. Drehmeißelquerschnitt | 12 x 12 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 4 |
| Spindelbohrung | 26 mm |
| Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
| Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
| Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
| Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm / u |
| Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
| Zollgewinde, Gänge G | 8-56 g / ' |
| Technische Daten | |
| Spitzenweite / -Höhe | 550/125 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 250 mm |
| Drehdurchmesser über schlitten | 150 mm |
| Maschinenbettbreite | 135 mm |
| Querschlittenweg | 115 mm |
| Oberschlittenweg | 70 mm |
| Max. Drehmeißelquerschnitt | 12 x 12 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 4 |
| Spindelbohrung | 26 mm |
| Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
| Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
| Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
| Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm / u |
| Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
| Zollgewinde, Gänge G | 8-56 g / ' |
le contenu est vide!