Technische Daten | |
Spitzenweite / -Höhe | 300/90 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 180 mm |
Drehdurchmesser über schlitten | 110 mm |
Maschinenbettbreite | 100 mm |
Querschlittenweg | 75 mm |
Oberschlittenweg | 50 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 10 x 10 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 3 |
Spindelbohrung | 21 mm |
Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1250 UPM |
Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 0 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 276 mm |
Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm / u |
Gewindemaß Metrisch | 0,5 - 3 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 8-44 g / ' |
Pinolenaufnahme | MK 2 |
PinolendurchMesser | 22 mm |
Pinolenweg | 60 mm |
Motorleistung | 450 W |
Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
GEWICHT | 60 kg |
Technische Daten | |
Spitzenweite / -Höhe | 300/90 mm |
Drehdurchmesser über Bett | 180 mm |
Drehdurchmesser über schlitten | 110 mm |
Maschinenbettbreite | 100 mm |
Querschlittenweg | 75 mm |
Oberschlittenweg | 50 mm |
Max. Drehmeißelquerschnitt | 10 x 10 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 3 |
Spindelbohrung | 21 mm |
Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1250 UPM |
Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 0 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 276 mm |
Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm / u |
Gewindemaß Metrisch | 0,5 - 3 mm |
Zollgewinde, Gänge G | 8-44 g / ' |
Pinolenaufnahme | MK 2 |
PinolendurchMesser | 22 mm |
Pinolenweg | 60 mm |
Motorleistung | 450 W |
Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
GEWICHT | 60 kg |
le contenu est vide!