taper | Unité | 1T | 1.6T | 2.5T | 4t | 6.3T | 10T | 16t | 25t | 40T | 63T | 100t | 160T | 250T | |
Force nominale | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
La pression de travail maximale du fluide | MPA | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
La distance maximale entre la surface sous la surface de la plate-forme de travail | MM | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
La course maximale de la pantoufle | MM | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Vitesse à la baisse de la pantoufle | mm / s | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | |
Vitesse de retour de la pantoufle | mm / s | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | |
Profondeur de la gorge | MM | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 280 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
La taille de la plate-forme de travail | Avant, arrière | MM | 320 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
Gauche, à droite | MM | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
La hauteur de la plate-forme de travail à la surface du sol | MM | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 | 700 | 700 | 730 | 710 | 710 | |
La taille du trou de coupe | MM | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
Description de la pompe à huile | Pompe à lame à pression moyenne-élevée | Pompe de piston axial variable de l'égaligation de pression | |||||||||||||
La puissance des moteurs | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
La taille de configuration de la machine-outil | Avant, arrière | MM | 720 | 725 | 725 | 785 | 935 | 1100 | 1140 | 1200 | 1310 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
Gauche, à droite | MM | 610 | 560 | 560 | 560 | 580 | 650 | 650 | 750 | 750 | 825 | 1600 | 2000 | 2000 | |
La hauteur au-dessus du sol | MM | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1675 | 1800 | 1800 | 2100 | 2330 | 2325 | 2500 | 2060 | 3305 | |
Poids total | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
taper | Unité | 1T | 1.6T | 2.5T | 4t | 6.3T | 10T | 16t | 25t | 40T | 63T | 100t | 160T | 250T | |
Force nominale | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
La pression de travail maximale du fluide | MPA | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
La distance maximale entre la surface sous la surface de la plate-forme de travail | MM | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
La course maximale de la pantoufle | MM | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Vitesse à la baisse de la pantoufle | mm / s | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | |
Vitesse de retour de la pantoufle | mm / s | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | |
Profondeur de la gorge | MM | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 280 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
La taille de la plate-forme de travail | Avant, arrière | MM | 320 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
Gauche, à droite | MM | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
La hauteur de la plate-forme de travail à la surface du sol | MM | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 | 700 | 700 | 730 | 710 | 710 | |
La taille du trou de coupe | MM | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
Description de la pompe à huile | Pompe à lame à pression moyenne-élevée | Pompe de piston axial variable de l'égaligation de pression | |||||||||||||
La puissance des moteurs | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
La taille de configuration de la machine-outil | Avant, arrière | MM | 720 | 725 | 725 | 785 | 935 | 1100 | 1140 | 1200 | 1310 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
Gauche, à droite | MM | 610 | 560 | 560 | 560 | 580 | 650 | 650 | 750 | 750 | 825 | 1600 | 2000 | 2000 | |
La hauteur au-dessus du sol | MM | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1675 | 1800 | 1800 | 2100 | 2330 | 2325 | 2500 | 2060 | 3305 | |
Poids total | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!