Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES PULIDORA PARA METALES CON GRAN ÁREA DE CONTACTO. Superficie Plana de Lijado de Gran Dimensión en la Parte Superior. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx -75-m | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 3 - 4 | |||
Velocidades / vitesse / vitresse | m / seg | 34 | |||
Dimensión Banda / Bell Taille / Dimensions Band | mm. | 2000x75 | |||
Diámetro Rueda Contacto / Diamètre Contact Roue / Dimêtre Roue de Contact | mm. | 200x75 | |||
Longitud lijado plano / ponçage plat long / longeurur ponçage plat | mm. | 530 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1150x570x570 | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 75 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES PULIDORA PARA METALES CON GRAN ÁREA DE CONTACTO. Superficie Plana de Lijado de Gran Dimensión en la Parte Superior. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx -75-m | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 3 - 4 | |||
Velocidades / vitesse / vitresse | m / seg | 34 | |||
Dimensión Banda / Bell Taille / Dimensions Band | mm. | 2000x75 | |||
Diámetro Rueda Contacto / Diamètre Contact Roue / Dimêtre Roue de Contact | mm. | 200x75 | |||
Longitud lijado plano / ponçage plat long / longeurur ponçage plat | mm. | 530 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1150x570x570 | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 75 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!