Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-1,2X1.040-PC | ||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1.040 | ||
Máxima capacidad de Corte / max.sheet épaisseur / max.capacité épasieur | mm. | 1,2 | ||
Máximo ángulo de Curvatura / Max.Bending Angle / Max.angle de Cintrage | | 0-140º | ||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 80/121 | ||
Dimensions / dimensions / dimensions mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1420x740x1210 |
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-1,2X1.040-PC | ||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1.040 | ||
Máxima capacidad de Corte / max.sheet épaisseur / max.capacité épasieur | mm. | 1,2 | ||
Máximo ángulo de Curvatura / Max.Bending Angle / Max.angle de Cintrage | | 0-140º | ||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 80/121 | ||
Dimensions / dimensions / dimensions mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1420x740x1210 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!