2. Table Voyage (X, Y, Z): 400x240x400mm
3. Max. Charge de table: 150kgs
Spécification | unité | Xk7125 |
Table de travail: | | |
Taille de la table | MM | 600x250 |
Slot t | Non | 3 |
Distance centrale | MM | 75 |
Largeur en T | MM | 14 |
Max. Charge de table de travail | kg | 150 |
Plage d'usinage: | | |
Voyage longitudinal | MM | 400 |
Traverser les voyages | MM | 240 |
Voyage vertical | MM | 400 |
Fuseau nez à la surface de la table | MM | 60-460 |
Axe de l'axe à la surface de la colonne | MM | 325 |
Broche: | | |
Fuseau de fuseau | BT30 | |
Feed cuttiing x / y / z | mm / min | 2,5-3000 |
Vitesse de broche | RPM | 60-6000 |
Moteur | | |
Puissance du moteur de la broche | kw | 3.7 |
Couple de moteur d'alimentation (x / y / z) | Kw | 7-7-7 |
Alimentation : | | |
Alimentation rapide x / y | mm / min | 6000 |
Alimentation rapide z | mm / min | 6000 |
Précision | | |
Précision de positionnement x / y / z | MM | ± 0,02 |
Précision de positionnement de répétition x / y / z | MM | ± 0,01 |
Autres | | |
Dimensions globales (lxwxh) | MM | 1650x1600x2000 |
N / b | Kg | 1500/1650 |
2. Table Voyage (X, Y, Z): 400x240x400mm
3. Max. Charge de table: 150kgs
Spécification | unité | Xk7125 |
Table de travail: | | |
Taille de la table | MM | 600x250 |
Slot t | Non | 3 |
Distance centrale | MM | 75 |
Largeur en T | MM | 14 |
Max. Charge de table de travail | kg | 150 |
Plage d'usinage: | | |
Voyage longitudinal | MM | 400 |
Traverser les voyages | MM | 240 |
Voyage vertical | MM | 400 |
Fuseau nez à la surface de la table | MM | 60-460 |
Axe de l'axe à la surface de la colonne | MM | 325 |
Broche: | | |
Fuseau de fuseau | BT30 | |
Feed cuttiing x / y / z | mm / min | 2,5-3000 |
Vitesse de broche | RPM | 60-6000 |
Moteur | | |
Puissance du moteur de la broche | kw | 3.7 |
Couple de moteur d'alimentation (x / y / z) | Kw | 7-7-7 |
Alimentation : | | |
Alimentation rapide x / y | mm / min | 6000 |
Alimentation rapide z | mm / min | 6000 |
Précision | | |
Précision de positionnement x / y / z | MM | ± 0,02 |
Précision de positionnement de répétition x / y / z | MM | ± 0,01 |
Autres | | |
Dimensions globales (lxwxh) | MM | 1650x1600x2000 |
N / b | Kg | 1500/1650 |
le contenu est vide!