Machine de limotage de tour pour Vario Metal FTX 750x250-TOF
Quantité: | |
---|---|
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Platon de 3 Garras Ø125 / 3 Jaw Chuck Ø125 / Mandrin 3 Mors Ø125 | |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es • Cabezal Fresador ajustable en altura e inclinable ± 90º. | |||
En • Tête de hauteur réglable du broyage et peut être incliné ± 90º. | |||
Frousser • Tête Fraisseuse Reglable en Hauteur et inclinable ± 90º. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
Visualizador Digital XY / Dro XY / Visuel Digital XY | | Non | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Reguleur de Aitesse PAR | | Variable | |
Diámetro sobre bancada / max.swing sur le lit / diamère aussus du banc | mm. | 250 | |
Diámetro sobre carro / max.swing sur la diapositive croisée / diamère au nessus du chariot | mm. | 145 | |
Diámetro Interior Husillo / Spindle Bore / Aésage de la Broche | mm. | 26 | |
Distancia Entre Puntos / Distance entre centres / distance entre les pointes | mm. | 750 | |
Cono Punto / Taper Spindle Bore / Cône de Broche | | MT4 | |
Cono contrapunto / cône de manche de poule arrière / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt2 | |
Diámetro Contrapunto / Diamètre Sleeve Sheeve / Diamère de Broche Poupée Mobile | mm. | 30 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Sheeve / Course de Broche Poupée Mobile | mm. | 70 | |
Velocidades Número / vitesses de broche / Nombre d'Avances | | Variable | |
Rango Velocidades / Speed Speed Range / Page de Vietesses | RPM | 50 - 2000 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feds Range / Page de Avances Longituduales | mm / rév. | 0,07 - 0,20 | |
Rango Pasos Méricos / Metric Threads Range / Nombre et Page Filetages MÉTRIQUES | mm. | 18 Tips / 0,2 - 3,5 | |
Rango Pasos Pulgadas / pouces Fileths Range / Nombre et Page Filetages en Pouce | tpi. | 21 Tipos / 8 - 56 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 180 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1520 x 670 x 930 | |
Code código ean / ean | | 8423640093270 | |
Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Fresador / Fresador / Fulseuse | |
Alimentación / tension / tension d'entrée | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,67 | |
Transmissión / transmission / transmission | | Engranejes / engrenages | |
Nº Velocidades / Nº des vitesses / nº Plage de Vietesses | | Variable | |
Velocidades / vitesses / plage de vitresses | RPM | 50 - 2250 | |
Capacidad Broca / Bit de forage / Perçage de capacité | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. Fresa / Max. Capacité de l'usine / Diamètreo Máx. faire des éloges | mm. | 16 | |
Cono Morse / Taper de la broche / Cône Morse | | Mt2 | |
Recorrido Bajada Eje / Vertical Travel / Course Descente Broche | mm. | 50 | |
Máx. Distancia Eje-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Máx. Distance de mandrine de distance | mm. | 280 | |
Máx. Distancia eje-Columna / Max. Distance fuseau-colonne / máx. Distance Mandrin-Colonne | mm. | 170 |
Accesorios incluidos / Accessoires inclus / accessoires inclus | |||
ES / EN / FR - Platon de 3 Garras Ø125 / 3 Jaw Chuck Ø125 / Mandrin 3 Mors Ø125 | |||
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
Es • Cabezal Fresador ajustable en altura e inclinable ± 90º. | |||
En • Tête de hauteur réglable du broyage et peut être incliné ± 90º. | |||
Frousser • Tête Fraisseuse Reglable en Hauteur et inclinable ± 90º. | |||
Caractère Técnicas / Spécifications techniques / techniques de caractéristiques | |||
Visualizador Digital XY / Dro XY / Visuel Digital XY | | Non | |
Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
Cambio Velocidades / Speed Change / Reguleur de Aitesse PAR | | Variable | |
Diámetro sobre bancada / max.swing sur le lit / diamère aussus du banc | mm. | 250 | |
Diámetro sobre carro / max.swing sur la diapositive croisée / diamère au nessus du chariot | mm. | 145 | |
Diámetro Interior Husillo / Spindle Bore / Aésage de la Broche | mm. | 26 | |
Distancia Entre Puntos / Distance entre centres / distance entre les pointes | mm. | 750 | |
Cono Punto / Taper Spindle Bore / Cône de Broche | | MT4 | |
Cono contrapunto / cône de manche de poule arrière / Cône de Broche Poupée Mobile | | Mt2 | |
Diámetro Contrapunto / Diamètre Sleeve Sheeve / Diamère de Broche Poupée Mobile | mm. | 30 | |
Recorrido Contrapunto / Travel Sheeve / Course de Broche Poupée Mobile | mm. | 70 | |
Velocidades Número / vitesses de broche / Nombre d'Avances | | Variable | |
Rango Velocidades / Speed Speed Range / Page de Vietesses | RPM | 50 - 2000 | |
Rango Avance Longitudinal / Long.Feds Range / Page de Avances Longituduales | mm / rév. | 0,07 - 0,20 | |
Rango Pasos Méricos / Metric Threads Range / Nombre et Page Filetages MÉTRIQUES | mm. | 18 Tips / 0,2 - 3,5 | |
Rango Pasos Pulgadas / pouces Fileths Range / Nombre et Page Filetages en Pouce | tpi. | 21 Tipos / 8 - 56 | |
Peso / poids / Poids | kg. | 180 | |
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1520 x 670 x 930 | |
Code código ean / ean | | 8423640093270 | |
Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Fresador / Fresador / Fulseuse | |
Alimentación / tension / tension d'entrée | V | 230 - F1 | |
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,5 - 0,67 | |
Transmissión / transmission / transmission | | Engranejes / engrenages | |
Nº Velocidades / Nº des vitesses / nº Plage de Vietesses | | Variable | |
Velocidades / vitesses / plage de vitresses | RPM | 50 - 2250 | |
Capacidad Broca / Bit de forage / Perçage de capacité | mm. | 16 | |
Diámetro Máx. Fresa / Max. Capacité de l'usine / Diamètreo Máx. faire des éloges | mm. | 16 | |
Cono Morse / Taper de la broche / Cône Morse | | Mt2 | |
Recorrido Bajada Eje / Vertical Travel / Course Descente Broche | mm. | 50 | |
Máx. Distancia Eje-Mesa / Max. Distance Spinde-Table / Máx. Distance de mandrine de distance | mm. | 280 | |
Máx. Distancia eje-Columna / Max. Distance fuseau-colonne / máx. Distance Mandrin-Colonne | mm. | 170 |
le contenu est vide!