Machine de flexion ronde manuelle FTX 10 CPM
Quantité: | |
---|---|
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-10-CPM | ||
Diámetro husillo / diamètre de l'arbre / diàmet de l'arbre | mm. | 30 | ||
Diámetro Rodillo Superior / Upper Roll Diamètre / Diàmet Rouleau Superieur | mm. | 98 | ||
Diámetro rodillo inférieur / inférieur de rouleau diamètre / diàmet louleau inferieur | mm. | 118 | ||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 153/170 | ||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 500 x 480 x 680/870 x 770 x 340 |
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-10-CPM | ||
Diámetro husillo / diamètre de l'arbre / diàmet de l'arbre | mm. | 30 | ||
Diámetro Rodillo Superior / Upper Roll Diamètre / Diàmet Rouleau Superieur | mm. | 98 | ||
Diámetro rodillo inférieur / inférieur de rouleau diamètre / diàmet louleau inferieur | mm. | 118 | ||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 153/170 | ||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 500 x 480 x 680/870 x 770 x 340 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!