Machine de flexion ronde électrique FTX 30 HV
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | ||||||
| Es curvadora eléctrica de funcionamiento tanto vertical como horizontal. Pédales de contrôle para giro izquierda Ó Derecha. Paro de Emerncia. EN Machine de flexion ronde électrique avec fonctionnement à la fois horizontal et vertical. Pédales pour tourner à gauche ou à droite. Arrêtez l'interrupteur d'urgence. Fr Cintreuse Tube Electrique de Fonctionament vertical et horizontal. Pédales de Commandes à Droite et à Gauche. Arrêt d'urgence. | ||||||
| Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-30-HV | ||||
| Alimentación / tension / alimentation | V | 380 / F3 | ||||
| Potencia / puissance / puissance | KW / HP | 1,10 / 1,48 | ||||
| Máx.Capacidad Tubo de Acero / Max.Capacity Pipe Steel / Max.Capacité Tube d'acilier | mm. | 30 x 1 | ||||
| Máx.Capacidad Cuadrado de Acero / Max.Capacity Square Tube Steel / Max.Capité Carré D'ACIER | mm. | 30 x 30 x 1 | ||||
| Máx.Capacidad VaLilla de Acero / Max.Capacité Round Steel / Max.Capacité Tige d'acilier | mm. | 16 | ||||
| Máx.Capacidad Pletina de Acero / Max.Capacity Flat Steel / Max.Capacité Plein D'acier | mm. | 30 x 10 | ||||
| VELOCIDAD ROTACIón Eje Principal / Rotatine Vitesse principale Arbre principal / Visse Rotation Axe Principal | RPM | 9 | ||||
| Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 244/282 | ||||
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1,200 x 750 x 1,210 | ||||
le contenu est vide!
le contenu est vide!