Machine de flexion des perles FTX-12-B
| Quantité: | |
|---|---|
| Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-12-B | ||
| ESPEUR Máximo chapa / épaisseur Max. / Épaisseur Maximale | mm. | 1,2 | ||
| Longitud Cilindro / Cylinder Longueur / Longueur du Cylindre | mm. | 140 | ||
| Ø Rodillos / Rollers / Galets | mm. | 62 | ||
| Profundidad del Cuello / gorge Profondeur / Profendeur de Gorge | mm. | 200 | ||
| Dimensions / dimensions / dimension | MM | 670x320x600 | ||
| Peso neto-bruto / net-gros poids / poids net-brut | kg. | 48/50 | ||
le contenu est vide!
le contenu est vide!