Machine de flexion des perles électriques FTX-12-BE
Quantité: | |
---|---|
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx-12-be | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | ||
Potencia / puissance / puissance | KW / HP | 0,75 / 1 | ||
ESPEUR Máximo chapa / épaisseur Max. / Épaisseur Maximale | mm. | 1,2 | ||
Longitud Cilindro / Cylinder Longueur / Longueur du Cylindre | mm. | 140 | ||
Ø Rodillos / Rollers / Galets | mm. | 62 | ||
Profundidad del Cuello / gorge Profondeur / Profendeur de Gorge | mm. | 200 | ||
Dimensions / dimensions / dimension | MM | 1,100 x 480 x 1,480 | ||
Peso neto-bruto / net-gros poids / poids net-brut | kg. | 120/135 |
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | Ftx-12-be | ||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 230 - F1 | ||
Potencia / puissance / puissance | KW / HP | 0,75 / 1 | ||
ESPEUR Máximo chapa / épaisseur Max. / Épaisseur Maximale | mm. | 1,2 | ||
Longitud Cilindro / Cylinder Longueur / Longueur du Cylindre | mm. | 140 | ||
Ø Rodillos / Rollers / Galets | mm. | 62 | ||
Profundidad del Cuello / gorge Profondeur / Profendeur de Gorge | mm. | 200 | ||
Dimensions / dimensions / dimension | MM | 1,100 x 480 x 1,480 | ||
Peso neto-bruto / net-gros poids / poids net-brut | kg. | 120/135 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!