Machine de débordement et de biseau FTX-4-DB
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
| Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX -4-DB | |||
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |||
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,375 - 0,5 | |||
| Tamaño Chaflán / chanfrein Taille / Taulle Chamfrein | mm. | 0 - 4 | |||
| Ángulo de Chaflán / Chanfrein Angle / Angle Chamfrein | | 15º-45º | |||
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.800 | |||
| Peso / Wheight / Poids | Kg. | 28 | |||
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 400x300x250 | |||
le contenu est vide!
le contenu est vide!