Machine à rouleau à glissement FTX 2x1250 CP
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es Cilindro Para plancha con Engranajes de Acero y Rodillo Superior de Liberación Rápida. Roll | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-2X1250-CP | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1250 | |||
Máximo espèse / max. | mm. | 2 | |||
Diámetro rodillos / diamètre de rouleau / diamantre rouleaux | mm. | 60 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 223/260 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.800x620x1.180 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es Cilindro Para plancha con Engranajes de Acero y Rodillo Superior de Liberación Rápida. Roll | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-2X1250-CP | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1250 | |||
Máximo espèse / max. | mm. | 2 | |||
Diámetro rodillos / diamètre de rouleau / diamantre rouleaux | mm. | 60 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 223/260 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1.800x620x1.180 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!