Machine à rouleau à glissement FTX-1,5x1300-CPE
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es rodillo supérieur fijo, inférieur y trasero ajustable. Sistema asimétrico de tres rodillos manejable condal. Rouleau supérieur fixe, rouleaux inférieurs et arrière réglables. Système asymétrique de 3 rouleaux avec pédale. Fr Rouleau Supérieur Fixe, Inféririe et Arrière AJUSTABLE. Un Système Asymétrique de Trois Rouleaux Manable Avec Pédale. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-1,5X1300-CPE | |||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 380 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 / 1 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1300 | |||
Máximo espèse / max. Épaisseur | mm. | 1,5 | |||
Diámetro rodillos / diamètre de rouleau / diamantre rouleaux | mm. | 75 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 280/370 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1,900 x 550 x 1.100 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
Es rodillo supérieur fijo, inférieur y trasero ajustable. Sistema asimétrico de tres rodillos manejable condal. Rouleau supérieur fixe, rouleaux inférieurs et arrière réglables. Système asymétrique de 3 rouleaux avec pédale. Fr Rouleau Supérieur Fixe, Inféririe et Arrière AJUSTABLE. Un Système Asymétrique de Trois Rouleaux Manable Avec Pédale. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX-1,5X1300-CPE | |||
Alimentación / tension d'entrée / alimentation | V | 380 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 / 1 | |||
Ancho de bancada / largeur de lit / langueur du banc | mm. | 1300 | |||
Máximo espèse / max. Épaisseur | mm. | 1,5 | |||
Diámetro rodillos / diamètre de rouleau / diamantre rouleaux | mm. | 75 | |||
Peso neto-bruto / net poids-poids poids / poids net-brut | Kg. | 280/370 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1,900 x 550 x 1.100 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!