BF 210 SC M Pro-manuel et contrôlé DeSce
| Quantité: | |
|---|---|
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es tronzadora de sólido diseño y transmisión por enngranajes, con: mordaza de acción rápida | |||
| EN STRAND DESCONS Band Saw et entraîné par des engrenages avec: | |||
| Fr Bande Conception Fort Vu et entrainee par des encenages Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 210 SC M Pro | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 90 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 170 / 210x95/170x170 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| Ap. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 210 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2110x0,9x20 | |
| eso / poids / poids | kg. | 156/170 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1156x572x826 | |
| Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||
| Es tronzadora de sólido diseño y transmisión por enngranajes, con: mordaza de acción rápida | |||
| EN STRAND DESCONS Band Saw et entraîné par des engrenages avec: | |||
| Fr Bande Conception Fort Vu et entrainee par des encenages Avec: | |||
| Datos Técnicos / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | BF 210 SC M Pro | |
| Alimentación / tension / alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM | 90 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacité de coupe 90º / Capacité de Coupé à 90 ° | ![]() | 170 / 210x95/170x170 | |
| Capacidad Corte 45º / Capacité de coupe 45º / Capacité de Coupé à 45 ° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad Corte 60º / Capacité de coupe 60º / Capacité de Coupé à 60 ° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| Ap. Corte 45º Izq. / Capacité de coupe 45º L. / Cap. de Coupé à 45 ° | ![]() | - | |
| Apertura Mordaza / VICE OUVERTISSE / VICE OUVERTURE | mm. | 210 | |
| Desarrollo Sierra / Taille / Dimension de la lame de lame | mm. | 2110x0,9x20 | |
| eso / poids / poids | kg. | 156/170 | |
| Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 1156x572x826 | |
le contenu est vide!