Broyeur de banc V FTX-250-ET
Quantité: | |
---|---|
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de broyage sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Meules et verres protègne inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX -250-ET | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 400 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 250x32x32 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 32 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 580x365x345 |
Caractéristes / caractéristiques / caractéristiques | |||||
ES Electroafiladora Con Rodamientos de Bolas. Centraje de Giro de Alta Precisión y Bajo Nivel de Sonoridad. Interrupteur de Desconconexión de Seguridad. Muelas y Protectorres incluidos. En broyeur de banc professionnel avec roulements à billes, centrage de virage haute précision et faible bruit. Interrupteur de coupure de sécurité. Les roues et la garde de broyage sont inclus. Fr Touret Professionnel Avec Montage Sur Roulements à billes. Touret de Haute Précision et de Bas Niveau Sonore. Interrupteur d'Arrêt d'Urgence. Meules et verres protègne inclus. | |||||
Datos Técnicas / techniques techniques / techniques de caractéristiques | | FTX -250-ET | |||
Alimentación / tension / alimentation | V | 400 - F3 | |||
Potencia / puissance / puissance | KW - HP | 0,9 - 1,22 | |||
VELOCIDAD / SPEED / VITESSE | RPM. | 2.950 | |||
Dimensión Muela / Taille / Dimensions de la roue meule | mm. | 250x32x32 | |||
Dimensión Cepillo / Brush Taille / Dimension Brosse | mm. | - | |||
Peso / Wheight / Poids | Kg. | 32 | |||
Dimensions / dimensions / dimensions | mm. | 580x365x345 |
le contenu est vide!
le contenu est vide!